事業者情報

特定事業者名 浅間酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) アサマシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 群馬県
市町村名 長野原町
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 21,600 36,541 159,690 1,175 18,344 237,350
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 21,600 36,541 159,690 1,175 18,344 237,350
令和3年度 実施 24,250 15,497 213,305 2,733 10,510 266,295
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 24,250 15,497 213,305 2,733 10,510 266,295
令和2年度 実施 37,376 17,014 207,460 3,826 41,963 307,639
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 37,376 17,014 207,460 3,826 41,963 307,639
令和元年度 実施 32,224 15,773 178,618 3,085 40,172 269,872
拠出 0 0 0 0 124 124
総額 32,224 15,773 178,618 3,085 40,296 269,996
平成30年度 実施 29,635 13,774 251,492 4,220 48,419 347,540
拠出 0 0 0 12 0 12
総額 29,635 13,774 251,492 4,232 48,419 347,552
平成29年度 実施 32,769 12,691 126,260 5,598 48,692 226,010
拠出 434 284 0 19 0 737
総額 33,203 12,975 126,260 5,617 48,692 226,747
平成28年度 実施 39,038 14,688 122,567 6,213 35,588 218,094
拠出 0 0 0 56 2,651 2,707
総額 39,038 14,688 122,567 6,269 38,239 220,801
平成27年度 実施 37,572 11,439 120,000 5,706 61,571 236,288
拠出 0 0 0 58 2,820 2,878
総額 37,572 11,439 120,000 5,764 64,391 239,166
平成26年度 実施 35,278 10,066 120,143 6,179 69,753 241,419
拠出 0 0 0 25 2,446 2,471
総額 35,278 10,066 120,143 6,204 72,199 243,890
平成25年度 実施 24,159 6,163 128,070 6,850 61,743 226,985
拠出 0 0 437 126 3,633 4,196
総額 24,159 6,163 128,507 6,976 65,376 231,181
平成24年度 実施 13,460 6,430 126,830 7,104 71,946 225,770
拠出 0 0 2,518 244 3,343 6,105
総額 13,460 6,430 129,348 7,348 75,289 231,875
平成23年度 実施 15,661 7,754 126,575 7,202 91,888 249,080
拠出 0 67 3,628 263 5,714 9,672
総額 15,661 7,821 130,203 7,465 97,602 258,752
平成22年度 実施 17,846 7,229 118,099 9,588 108,251 261,013
拠出 0 0 0 1,085 28,210 29,295
総額 17,846 7,229 118,099 10,673 136,461 290,308
平成21年度 実施 17,121 6,222 118,202 6,338 115,159 263,042
拠出 0 0 0 425 28,808 29,233
総額 17,121 6,222 118,202 6,763 143,967 292,275
平成20年度 実施 10,633 9,130 149,557 6,067 115,278 290,665
拠出 0 0 0 938 28,810 29,748
総額 10,633 9,130 149,557 7,005 144,088 320,413
平成19年度 実施 10,128 11,305 137,108 8,625 152,817 319,983
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 10,128 11,305 137,108 8,625 152,817 319,983

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県