事業者情報

特定事業者名 株式会社やすだ
特定事業者名(カタカナ) ヤスダ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 秋田県
市町村名 八郎潟町
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,690 22,721 24,411
拠出 0 0 0
総額 1,690 22,721 24,411
令和3年度 実施 1,071 24,315 25,386
拠出 0 0 0
総額 1,071 24,315 25,386
令和2年度 実施 1,709 23,107 24,816
拠出 0 0 0
総額 1,709 23,107 24,816
令和元年度 実施 1,835 23,399 25,234
拠出 0 72 72
総額 1,835 23,471 25,306
平成30年度 実施 1,589 31,643 33,232
拠出 4 0 4
総額 1,593 31,643 33,236
平成29年度 実施 1,675 28,052 29,727
拠出 5 0 5
総額 1,680 28,052 29,732
平成28年度 実施 1,166 32,279 33,445
拠出 10 2,403 2,413
総額 1,176 34,682 35,858
平成27年度 実施 1,022 29,281 30,303
拠出 10 1,341 1,351
総額 1,032 30,622 31,654
平成26年度 実施 959 30,567 31,526
拠出 3 1,071 1,074
総額 962 31,638 32,600
平成25年度 実施 972 31,074 32,046
拠出 17 1,828 1,845
総額 989 32,902 33,891
平成24年度 実施 1,180 38,009 39,189
拠出 40 1,766 1,806
総額 1,220 39,775 40,995
平成23年度 実施 1,055 37,752 38,807
拠出 39 2,347 2,386
総額 1,094 40,099 41,193
平成22年度 実施 1,253 41,810 43,063
拠出 142 10,896 11,038
総額 1,395 52,706 54,101
平成21年度 実施 1,422 44,312 45,734
拠出 96 11,085 11,181
総額 1,518 55,397 56,915
平成20年度 実施 1,297 39,561 40,858
拠出 201 9,887 10,088
総額 1,498 49,448 50,946
平成19年度 実施 2,026 58,920 60,946
拠出 0 0 0
総額 2,026 58,920 60,946

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県