事業者情報

特定事業者名 オキコ株式会社
特定事業者名(カタカナ) オキコ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 沖縄県
市町村名 西原町
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 -7,308 2,360 2,782,316 2,777,368
拠出 263 0 0 263
総額 -7,045 2,360 2,782,316 2,777,631
令和3年度 実施 5,964 2,298 2,948,517 2,956,779
拠出 0 0 0 0
総額 5,964 2,298 2,948,517 2,956,779
令和2年度 実施 7,978 2,633 2,847,158 2,857,769
拠出 0 0 0 0
総額 7,978 2,633 2,847,158 2,857,769
令和元年度 実施 2,494 2,010 2,378,930 2,383,434
拠出 0 0 7,373 7,373
総額 2,494 2,010 2,386,303 2,390,807
平成30年度 実施 3,519 1,989 2,270,994 2,276,502
拠出 0 6 0 6
総額 3,519 1,995 2,270,994 2,276,508
平成29年度 実施 183 2,194 2,260,498 2,262,875
拠出 47 7 0 54
総額 230 2,201 2,260,498 2,262,929
平成28年度 実施 2,457 2,191 1,994,781 1,999,429
拠出 236 20 148,562 148,818
総額 2,693 2,211 2,143,343 2,148,247
平成27年度 実施 4,998 2,081 2,037,204 2,044,283
拠出 40 21 93,332 93,393
総額 5,038 2,102 2,130,536 2,137,676
平成26年度 実施 -544 2,103 2,013,276 2,014,835
拠出 315 9 70,627 70,951
総額 -229 2,112 2,083,903 2,085,786
平成25年度 実施 2,850 2,100 2,018,901 2,023,851
拠出 0 38 118,823 118,861
総額 2,850 2,138 2,137,724 2,142,712
平成24年度 実施 3,324 2,134 2,017,647 2,023,105
拠出 212 73 93,783 94,068
総額 3,536 2,207 2,111,430 2,117,173
平成23年度 実施 14 1,784 1,953,753 1,955,551
拠出 423 65 121,481 121,969
総額 437 1,849 2,075,234 2,077,520
平成22年度 実施 1,561 1,917,228 1,918,789
拠出 176 499,618 499,794
総額 1,737 2,416,846 2,418,583
平成21年度 実施 1,517 1,861,051 1,862,568
拠出 102 465,560 465,662
総額 1,619 2,326,611 2,328,230
平成20年度 実施 1,151 1,705,405 1,706,556
拠出 178 426,216 426,394
総額 1,329 2,131,621 2,132,950
平成19年度 実施 1,591 1,935,303 1,936,894
拠出 0 0 0
総額 1,591 1,935,303 1,936,894

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県