事業者情報

特定事業者名 株式会社リウボウインダストリー
特定事業者名(カタカナ) リウボウインダストリー
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 沖縄県
市町村名 那覇市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 4,022 83,591 87,613
拠出 0 0 0
総額 4,022 83,591 87,613
令和3年度 実施 6,527 91,616 98,143
拠出 0 0 0
総額 6,527 91,616 98,143
令和2年度 実施 13,049 140,215 153,264
拠出 0 0 0
総額 13,049 140,215 153,264
令和元年度 実施 12,053 76,708 88,761
拠出 3 237 240
総額 12,056 76,945 89,001
平成30年度 実施 12,485 82,826 95,311
拠出 37 0 37
総額 12,522 82,826 95,348
平成29年度 実施 14,387 62,509 76,896
拠出 50 0 50
総額 14,437 62,509 76,946
平成28年度 実施 19,492 232,157 251,649
拠出 179 17,290 17,469
総額 19,671 249,447 269,118
平成27年度 実施 16,581 147,089 163,670
拠出 169 6,738 6,907
総額 16,750 153,827 170,577
平成26年度 実施 13,645 357,760 371,405
拠出 57 12,550 12,607
総額 13,702 370,310 384,012
平成25年度 実施 12,765 414,257 427,022
拠出 235 24,381 24,616
総額 13,000 438,638 451,638
平成24年度 実施 14,313 694,796 709,109
拠出 494 32,295 32,789
総額 14,807 727,091 741,898
平成23年度 実施 21,819 753,049 774,868
拠出 796 46,824 47,620
総額 22,615 799,873 822,488
平成22年度 実施 12,647 242,116 254,763
拠出 1,430 63,094 64,524
総額 14,077 305,210 319,287
平成21年度 実施 15,697 166,158 181,855
拠出 1,053 41,567 42,620
総額 16,750 207,725 224,475
平成20年度 実施 19,452 473,175 492,627
拠出 3,008 118,256 121,264
総額 22,460 591,431 613,891
平成19年度 実施 12,138 408,529 420,667
拠出 0 0 0
総額 12,138 408,529 420,667

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県