事業者情報

特定事業者名 オリジン東秀株式会社
特定事業者名(カタカナ) オリジントウシュウ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 調布市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,603 46,638,354 46,641,957
拠出 0 0 0
総額 3,603 46,638,354 46,641,957
令和3年度 実施 7,966 67,553,801 67,561,767
拠出 0 0 0
総額 7,966 67,553,801 67,561,767
令和2年度 実施 15,038 56,091,133 56,106,171
拠出 0 0 0
総額 15,038 56,091,133 56,106,171
令和元年度 実施 8,557 54,942,783 54,951,340
拠出 2 170,283 170,285
総額 8,559 55,113,066 55,121,625
平成30年度 実施 13,712 65,330,672 65,344,384
拠出 40 0 40
総額 13,752 65,330,672 65,344,424
平成29年度 実施 15,247 64,324,845 64,340,092
拠出 52 0 52
総額 15,299 64,324,845 64,340,144
平成28年度 実施 18,723 65,599,755 65,618,478
拠出 171 4,885,619 4,885,790
総額 18,894 70,485,374 70,504,268
平成27年度 実施 14,234 67,718,131 67,732,365
拠出 145 3,102,446 3,102,591
総額 14,379 70,820,577 70,834,956
平成26年度 実施 15,389 65,633,959 65,649,348
拠出 65 2,302,506 2,302,571
総額 15,454 67,936,465 67,951,919
平成25年度 実施 11,729 66,959,521 66,971,250
拠出 216 3,940,944 3,941,160
総額 11,945 70,900,465 70,912,410
平成24年度 実施 5,014 72,312,156 72,317,170
拠出 173 3,361,201 3,361,374
総額 5,187 75,673,357 75,678,544
平成23年度 実施 14,729 70,830,219 70,844,948
拠出 537 4,404,106 4,404,643
総額 15,266 75,234,325 75,249,591
平成22年度 実施 18,170 71,780,780 71,798,950
拠出 2,056 18,705,652 18,707,708
総額 20,226 90,486,432 90,506,658
平成21年度 実施 16,064 76,930,192 76,946,256
拠出 1,077 19,244,843 19,245,920
総額 17,141 96,175,035 96,192,176
平成20年度 実施 24,774 73,297,109 73,321,883
拠出 3,831 18,318,426 18,322,257
総額 28,605 91,615,535 91,644,140
平成19年度 実施 25,917 78,712,384 78,738,301
拠出 0 0 0
総額 25,917 78,712,384 78,738,301

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県