事業者情報

特定事業者名 杉プラスチック工業株式会社
特定事業者名(カタカナ) スギプラスチックコウギョウ
主たる業種 その他の製造業
都道府県 福岡県
市町村名 大木町
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 -1,153,969 473,933 -680,036
拠出 41,751 0 41,751
総額 -1,112,218 473,933 -638,285
令和3年度 実施 975,962 414,470 1,390,432
拠出 0 0 0
総額 975,962 414,470 1,390,432
令和2年度 実施 1,153,638 995,559 2,149,197
拠出 0 0 0
総額 1,153,638 995,559 2,149,197
令和元年度 実施 511,638 412,227 923,865
拠出 0 1,277 1,277
総額 511,638 413,504 925,142
平成30年度 実施 708,644 674,833 1,383,477
拠出 0 0 0
総額 708,644 674,833 1,383,477
平成29年度 実施 35,973 646,035 682,008
拠出 9,444 0 9,444
総額 45,417 646,035 691,452
平成28年度 実施 476,934 890,037 1,366,971
拠出 46,015 66,286 112,301
総額 522,949 956,323 1,479,272
平成27年度 実施 1,107,883 809,539 1,917,422
拠出 8,912 37,087 45,999
総額 1,116,795 846,626 1,963,421
平成26年度 実施 -177,494 849,281 671,787
拠出 103,008 29,793 132,801
総額 -74,486 879,074 804,588
平成25年度 実施 827,154 1,061,308 1,888,462
拠出 0 62,463 62,463
総額 827,154 1,123,771 1,950,925
平成24年度 実施 854,022 1,232,274 2,086,296
拠出 54,590 57,277 111,867
総額 908,612 1,289,551 2,198,163
平成23年度 実施 3,307 1,243,904 1,247,211
拠出 102,267 77,344 179,611
総額 105,574 1,321,248 1,426,822
平成22年度 実施 45,491 1,462,413 1,507,904
拠出 291,556 381,096 672,652
総額 337,047 1,843,509 2,180,556
平成21年度 実施 828,130 1,352,781 2,180,911
拠出 64,467 338,412 402,879
総額 892,597 1,691,193 2,583,790
平成20年度 実施 735,383 1,433,188 2,168,571
拠出 275,605 358,183 633,788
総額 1,010,988 1,791,371 2,802,359
平成19年度 実施 54,664 1,840,068 1,894,732
拠出 0 0 0
総額 54,664 1,840,068 1,894,732

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県