事業者情報

特定事業者名 秋田清酒株式会社
特定事業者名(カタカナ) アキタセイシュ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 秋田県
市町村名 大仙市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 47,933 111,394 631,247 48 11,881 802,503
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 47,933 111,394 631,247 48 11,881 802,503
令和3年度 実施 20,111 68,530 770,476 67 31,427 890,611
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 20,111 68,530 770,476 67 31,427 890,611
令和2年度 実施 21,387 67,167 754,596 279 34,984 878,413
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 21,387 67,167 754,596 279 34,984 878,413
令和元年度 実施 16,160 56,705 634,198 253 29,948 737,264
拠出 0 0 0 0 92 92
総額 16,160 56,705 634,198 253 30,040 737,356
平成30年度 実施 15,154 57,578 624,385 288 29,269 726,674
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 15,154 57,578 624,385 288 29,269 726,674
平成29年度 実施 14,574 56,206 514,972 392 33,369 619,513
拠出 193 1,264 0 1 0 1,458
総額 14,767 57,470 514,972 393 33,369 620,971
平成28年度 実施 12,652 53,318 433,551 493 28,781 528,795
拠出 0 0 0 4 2,142 2,146
総額 12,652 53,318 433,551 497 30,923 530,941
平成27年度 実施 10,696 47,632 389,025 502 23,505 471,360
拠出 0 0 0 5 1,076 1,081
総額 10,696 47,632 389,025 507 24,581 472,441
平成26年度 実施 10,792 39,038 377,025 588 25,857 453,300
拠出 0 0 0 2 907 909
総額 10,792 39,038 377,025 590 26,764 454,209
平成25年度 実施 12,030 53,348 316,739 697 26,982 409,796
拠出 0 0 1,082 12 1,587 2,681
総額 12,030 53,348 317,821 709 28,569 412,477
平成24年度 実施 9,528 33,757 235,692 877 25,522 305,376
拠出 0 0 4,680 30 1,186 5,896
総額 9,528 33,757 240,372 907 26,708 311,272
平成23年度 実施 8,503 34,916 269,194 858 31,291 344,762
拠出 0 303 7,715 32 1,945 9,995
総額 8,503 35,219 276,909 890 33,236 354,757
平成22年度 実施 10,334 35,131 198,638 1,284 27,421 272,808
拠出 0 0 0 145 7,146 7,291
総額 10,334 35,131 198,638 1,429 34,567 280,099
平成21年度 実施 11,251 38,528 210,606 1,457 34,863 296,705
拠出 0 0 0 98 8,721 8,819
総額 11,251 38,528 210,606 1,555 43,584 305,524
平成20年度 実施 11,562 50,218 262,301 1,106 31,825 357,012
拠出 0 0 0 171 7,954 8,125
総額 11,562 50,218 262,301 1,277 39,779 365,137
平成19年度 実施 16,822 51,958 187,991 2,043 50,403 309,217
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 16,822 51,958 187,991 2,043 50,403 309,217

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県