事業者情報

特定事業者名 株式会社パセリー菜
特定事業者名(カタカナ) パセリーナ
主たる業種 苗・種子卸売・小売業、花、植木卸売・小売業
都道府県 青森県
市町村名 おいらせ町
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和5年度 実施 223 21,002 21,225
拠出 0 0 0
総額 223 21,002 21,225
令和4年度 実施 203 20,326 20,529
拠出 0 0 0
総額 203 20,326 20,529
令和3年度 実施 200 18,195 18,395
拠出 0 0 0
総額 200 18,195 18,395
令和2年度 実施 192 15,058 15,250
拠出 0 0 0
総額 192 15,058 15,250
令和元年度 実施 176 14,689 14,865
拠出 0 45 45
総額 176 14,734 14,910
平成30年度 実施 161 15,330 15,491
拠出 0 0 0
総額 161 15,330 15,491
平成29年度 実施 170 14,946 15,116
拠出 0 0 0
総額 170 14,946 15,116
平成28年度 実施 246 14,675 14,921
拠出 2 1,092 1,094
総額 248 15,767 16,015
平成27年度 実施 228 16,084 16,312
拠出 2 736 738
総額 230 16,820 17,050
平成26年度 実施 228 15,448 15,676
拠出 0 541 541
総額 228 15,989 16,217
平成25年度 実施 284 17,907 18,191
拠出 5 1,053 1,058
総額 289 18,960 19,249
平成24年度 実施 460 19,494 19,954
拠出 15 905 920
総額 475 20,399 20,874
平成23年度 実施 369 20,777 21,146
拠出 14 1,292 1,306
総額 383 22,069 22,452
平成22年度 実施 391 22,600 22,991
拠出 44 5,890 5,934
総額 435 28,490 28,925
平成21年度 実施 356 24,766 25,122
拠出 24 6,196 6,220
総額 380 30,962 31,342
平成20年度 実施 316 26,612 26,928
拠出 49 6,651 6,700
総額 365 33,263 33,628
平成19年度 実施 470 32,995 33,465
拠出 0 0 0
総額 470 32,995 33,465

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県