事業者情報

特定事業者名 株式会社サンエー
特定事業者名(カタカナ) サンエー
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 宮城県
市町村名 石巻市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 5,110 300 19,280 -7,299 2,263 1,030,574 1,050,228
拠出 0 0 0 263 0 0 263
総額 5,110 300 19,280 -7,036 2,263 1,030,574 1,050,491
令和3年度 実施 4,326 136 8,945 4,486 1,060 1,109,491 1,128,444
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 4,326 136 8,945 4,486 1,060 1,109,491 1,128,444
令和2年度 実施 4,820 130 7,387 8,371 4,815 902,576 928,099
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 4,820 130 7,387 8,371 4,815 902,576 928,099
令和元年度 実施 4,720 145 6,152 2,604 3,793 808,794 826,208
拠出 0 0 0 0 1 2,506 2,507
総額 4,720 145 6,152 2,604 3,794 811,300 828,715
平成30年度 実施 5,053 266 4,419 4,688 2,027 894,705 911,158
拠出 0 0 0 0 6 0 6
総額 5,053 266 4,419 4,688 2,033 894,705 911,164
平成29年度 実施 3,954 618 1,530 233 2,173 1,027,042 1,035,550
拠出 52 13 0 61 7 0 133
総額 4,006 631 1,530 294 2,180 1,027,042 1,035,683
平成28年度 実施 4,339 158 1,549 3,194 1,973 924,066 935,279
拠出 0 0 0 307 17 68,820 69,144
総額 4,339 158 1,549 3,501 1,990 992,886 1,004,423
平成27年度 実施 4,549 109 2,278 8,117 1,945 927,868 944,866
拠出 0 0 0 65 19 42,508 42,592
総額 4,549 109 2,278 8,182 1,964 970,376 987,458
平成26年度 実施 5,188 292 3,617 -995 2,027 770,533 780,662
拠出 0 0 0 577 8 27,031 27,616
総額 5,188 292 3,617 -418 2,035 797,564 808,278
平成25年度 実施 6,485 147 4,496 5,144 3,026 992,070 1,011,368
拠出 0 0 15 0 56 58,388 58,459
総額 6,485 147 4,511 5,144 3,082 1,050,458 1,069,827
平成24年度 実施 2,617 4,178 2,794 984,653 994,242
拠出 0 266 95 45,768 46,129
総額 2,617 4,444 2,889 1,030,421 1,040,371
平成23年度 実施 1,869 1,196,862 1,198,731
拠出 68 74,419 74,487
総額 1,937 1,271,281 1,273,218
平成22年度 実施 770 1,562,528 1,563,298
拠出 87 407,186 407,273
総額 857 1,969,714 1,970,571
平成21年度 実施 699 1,585,040 1,585,739
拠出 47 396,513 396,560
総額 746 1,981,553 1,982,299
平成20年度 実施 801 2,016,427 2,017,228
拠出 123 503,945 504,068
総額 924 2,520,372 2,521,296
平成19年度 実施 1,330 2,750,540 2,751,870
拠出 0 0 0
総額 1,330 2,750,540 2,751,870

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県