事業者情報

特定事業者名 株式会社加島屋
特定事業者名(カタカナ) カシマヤ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 新潟県
市町村名 新潟市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 549,312 27,879 1,224,390 1,801,581
拠出 0 0 0 0
総額 549,312 27,879 1,224,390 1,801,581
令和3年度 実施 524,753 29,623 1,585,668 2,140,044
拠出 0 0 0 0
総額 524,753 29,623 1,585,668 2,140,044
令和2年度 実施 469,539 27,603 1,465,196 1,962,338
拠出 0 0 0 0
総額 469,539 27,603 1,465,196 1,962,338
令和元年度 実施 450,283 24,999 1,343,839 1,819,121
拠出 0 6 4,164 4,170
総額 450,283 25,005 1,348,003 1,823,291
平成30年度 実施 433,963 26,328 1,368,272 1,828,563
拠出 0 78 0 78
総額 433,963 26,406 1,368,272 1,828,641
平成29年度 実施 430,151 30,165 1,569,747 2,030,063
拠出 5,703 105 0 5,808
総額 435,854 30,270 1,569,747 2,035,871
平成28年度 実施 457,111 29,641 1,526,132 2,012,884
拠出 0 272 113,660 113,932
総額 457,111 29,913 1,639,792 2,126,816
平成27年度 実施 431,644 27,711 1,594,049 2,053,404
拠出 0 283 73,029 73,312
総額 431,644 27,994 1,667,078 2,126,716
平成26年度 実施 450,004 29,568 1,545,964 2,025,536
拠出 0 125 54,233 54,358
総額 450,004 29,693 1,600,197 2,079,894
平成25年度 実施 427,415 31,509 1,722,337 2,181,261
拠出 0 581 101,368 101,949
総額 427,415 32,090 1,823,705 2,283,210
平成24年度 実施 373,371 33,595 1,676,943 2,083,909
拠出 0 1,159 77,946 79,105
総額 373,371 34,754 1,754,889 2,163,014
平成23年度 実施 389,472 30,812 1,850,549 2,270,833
拠出 0 1,123 115,064 116,187
総額 389,472 31,935 1,965,613 2,387,020
平成22年度 実施 381,891 38,896 2,068,418 2,489,205
拠出 0 4,399 539,018 543,417
総額 381,891 43,295 2,607,436 3,032,622
平成21年度 実施 350,182 38,705 2,332,127 2,721,014
拠出 0 2,596 583,405 586,001
総額 350,182 41,301 2,915,532 3,307,015
平成20年度 実施 328,879 33,176 2,172,526 2,534,581
拠出 0 5,129 542,958 548,087
総額 328,879 38,305 2,715,484 3,082,668
平成19年度 実施 294,273 48,809 2,571,317 2,914,399
拠出 0 0 0 0
総額 294,273 48,809 2,571,317 2,914,399

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県