事業者情報

特定事業者名 原酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) ハラシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 新潟県
市町村名 柏崎市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 39,941 58,763 282,405 680 16,989 398,778
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 39,941 58,763 282,405 680 16,989 398,778
令和3年度 実施 56,923 65,006 366,874 892 29,806 519,501
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 56,923 65,006 366,874 892 29,806 519,501
令和2年度 実施 69,656 71,285 282,675 1,547 29,392 454,555
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 69,656 71,285 282,675 1,547 29,392 454,555
令和元年度 実施 63,824 61,342 267,182 1,031 32,552 425,931
拠出 0 0 0 0 101 101
総額 63,824 61,342 267,182 1,031 32,653 426,032
平成30年度 実施 77,770 61,121 300,372 1,757 38,650 479,670
拠出 0 0 0 4 0 4
総額 77,770 61,121 300,372 1,761 38,650 479,674
平成29年度 実施 75,363 59,538 267,965 1,558 41,198 445,622
拠出 999 1,338 0 5 0 2,342
総額 76,362 60,876 267,965 1,563 41,198 447,964
平成28年度 実施 77,934 63,819 298,414 1,537 43,952 485,656
拠出 0 0 0 14 3,272 3,286
総額 77,934 63,819 298,414 1,551 47,224 488,942
平成27年度 実施 77,811 47,757 311,030 1,634 46,770 485,002
拠出 0 0 0 16 2,142 2,158
総額 77,811 47,757 311,030 1,650 48,912 487,160
平成26年度 実施 77,526 37,465 342,938 1,689 66,550 526,168
拠出 0 0 0 6 2,334 2,340
総額 77,526 37,465 342,938 1,695 68,884 528,508
平成25年度 実施 76,704 26,369 309,909 1,843 57,206 472,031
拠出 0 0 1,058 33 3,366 4,457
総額 76,704 26,369 310,967 1,876 60,572 476,488
平成24年度 実施 72,798 25,019 252,955 1,232 63,726 415,730
拠出 0 0 5,022 42 2,961 8,025
総額 72,798 25,019 257,977 1,274 66,687 423,755
平成23年度 実施 72,760 33,799 261,034 1,201 40,201 408,995
拠出 0 293 7,481 44 2,500 10,318
総額 72,760 34,092 268,515 1,245 42,701 419,313
平成22年度 実施 85,502 29,161 204,326 1,099 47,723 367,811
拠出 0 0 0 125 12,437 12,562
総額 85,502 29,161 204,326 1,224 60,160 380,373
平成21年度 実施 76,002 29,433 232,903 1,315 48,972 388,625
拠出 0 0 0 88 12,251 12,339
総額 76,002 29,433 232,903 1,403 61,223 400,964
平成20年度 実施 83,180 32,908 247,085 1,083 49,525 413,781
拠出 0 0 0 168 12,377 12,545
総額 83,180 32,908 247,085 1,251 61,902 426,326
平成19年度 実施 95,256 33,001 192,831 1,931 112,752 435,771
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 95,256 33,001 192,831 1,931 112,752 435,771

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県