事業者情報

特定事業者名 辰巳化学株式会社
特定事業者名(カタカナ) タツミカガク
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 石川県
市町村名 金沢市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 13,247 13,259 1,190,253 1,216,759
拠出 0 0 0 0
総額 13,247 13,259 1,190,253 1,216,759
令和3年度 実施 12,520 15,408 944,926 972,854
拠出 0 0 0 0
総額 12,520 15,408 944,926 972,854
令和2年度 実施 13,613 15,510 792,352 821,475
拠出 0 0 0 0
総額 13,613 15,510 792,352 821,475
令和元年度 実施 13,034 10,305 615,698 639,037
拠出 0 2 1,908 1,910
総額 13,034 10,307 617,606 640,947
平成30年度 実施 11,076 10,115 620,535 641,726
拠出 0 30 0 30
総額 11,076 10,145 620,535 641,756
平成29年度 実施 72 10,568 10,072 607,684 628,396
拠出 0 237 35 0 272
総額 72 10,805 10,107 607,684 628,668
平成28年度 実施 71 6,880 8,934 530,089 545,974
拠出 0 0 81 39,478 39,559
総額 71 6,880 9,015 569,567 585,533
平成27年度 実施 86 8,102 10,345 844,435 862,968
拠出 0 0 105 38,686 38,791
総額 86 8,102 10,450 883,121 901,759
平成26年度 実施 111 11,629 10,277 993,262 1,015,279
拠出 0 0 43 34,844 34,887
総額 111 11,629 10,320 1,028,106 1,050,166
平成25年度 実施 67 9,317 9,418 827,015 845,817
拠出 0 0 174 48,674 48,848
総額 67 9,317 9,592 875,689 894,665
平成24年度 実施 63 8,935 10,123 883,428 902,549
拠出 0 0 349 41,062 41,411
総額 63 8,935 10,472 924,490 943,960
平成23年度 実施 218 1,481 6,207 532,408 540,314
拠出 0 13 226 33,104 33,343
総額 218 1,494 6,433 565,512 573,657
平成22年度 実施 208 1,727 7,340 489,166 498,441
拠出 0 0 830 127,474 128,304
総額 208 1,727 8,170 616,640 626,745
平成21年度 実施 79 7,088 8,850 893,613 909,630
拠出 0 0 594 223,546 224,140
総額 79 7,088 9,444 1,117,159 1,133,770
平成20年度 実施 258 9,369 7,533 908,344 925,504
拠出 0 0 1,165 227,013 228,178
総額 258 9,369 8,698 1,135,357 1,153,682
平成19年度 実施 180 9,822 10,955 1,149,312 1,170,269
拠出 0 0 0 0 0
総額 180 9,822 10,955 1,149,312 1,170,269

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県