事業者情報

特定事業者名 株式会社福光屋
特定事業者名(カタカナ) フクミツヤ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 石川県
市町村名 金沢市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 175,538 198,843 4,762,045 -37,091 5,945 344,115 5,449,395
拠出 0 0 0 1,341 0 0 1,341
総額 175,538 198,843 4,762,045 -35,750 5,945 344,115 5,450,736
令和3年度 実施 141,609 219,054 3,679,162 52,388 3,079 264,286 4,359,578
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 141,609 219,054 3,679,162 52,388 3,079 264,286 4,359,578
令和2年度 実施 140,469 210,354 2,661,765 67,960 3,525 293,880 3,377,953
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 140,469 210,354 2,661,765 67,960 3,525 293,880 3,377,953
令和元年度 実施 136,534 203,324 2,425,754 25,186 3,146 294,924 3,088,868
拠出 0 0 0 0 0 914 914
総額 136,534 203,324 2,425,754 25,186 3,146 295,838 3,089,782
平成30年度 実施 149,873 193,795 2,302,096 27,988 3,570 266,850 2,944,172
拠出 0 0 0 0 10 0 10
総額 149,873 193,795 2,302,096 27,988 3,580 266,850 2,944,182
平成29年度 実施 143,306 206,563 1,994,697 405 3,414 226,091 2,574,476
拠出 1,899 4,647 0 106 12 0 6,664
総額 145,205 211,210 1,994,697 511 3,426 226,091 2,581,140
平成28年度 実施 148,423 157,144 1,731,305 5,269 4,069 154,327 2,200,537
拠出 0 0 0 507 37 11,493 12,037
総額 148,423 157,144 1,731,305 5,776 4,106 165,820 2,212,574
平成27年度 実施 114,157 124,494 1,360,107 11,234 3,067 163,576 1,776,635
拠出 0 0 0 90 31 7,494 7,615
総額 114,157 124,494 1,360,107 11,324 3,098 171,070 1,784,250
平成26年度 実施 100,415 118,033 1,149,140 -805 2,866 159,052 1,528,701
拠出 0 0 0 466 12 5,580 6,058
総額 100,415 118,033 1,149,140 -339 2,878 164,632 1,534,759
平成25年度 実施 108,543 125,529 967,246 3,554 3,163 164,406 1,372,441
拠出 0 0 3,305 0 58 9,676 13,039
総額 108,543 125,529 970,551 3,554 3,221 174,082 1,385,480
平成24年度 実施 108,682 94,873 939,836 5,265 3,600 195,639 1,347,895
拠出 0 0 18,663 336 124 9,092 28,215
総額 108,682 94,873 958,499 5,601 3,724 204,731 1,376,110
平成23年度 実施 115,218 92,761 1,019,196 20 4,176 208,057 1,439,428
拠出 0 804 29,209 604 152 12,936 43,705
総額 115,218 93,565 1,048,405 624 4,328 220,993 1,483,133
平成22年度 実施 118,849 85,462 902,755 308 5,215 207,200 1,319,789
拠出 0 0 0 1,972 590 53,995 56,557
総額 118,849 85,462 902,755 2,280 5,805 261,195 1,376,346
平成21年度 実施 89,085 84,171 931,177 7,344 4,751 223,026 1,339,554
拠出 0 0 0 572 318 55,792 56,682
総額 89,085 84,171 931,177 7,916 5,069 278,818 1,396,236
平成20年度 実施 104,503 66,909 931,479 5,037 3,338 203,144 1,314,410
拠出 0 0 0 1,888 516 50,770 53,174
総額 104,503 66,909 931,479 6,925 3,854 253,914 1,367,584
平成19年度 実施 143,674 47,261 690,726 455 4,565 300,652 1,187,333
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 143,674 47,261 690,726 455 4,565 300,652 1,187,333

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県