事業者情報

特定事業者名 株式会社アイ・オー・データ機器
特定事業者名(カタカナ) アイオーデータキキ
主たる業種 その他の製造業
都道府県 石川県
市町村名 金沢市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 22,779 8,161,628 8,184,407
拠出 0 0 0
総額 22,779 8,161,628 8,184,407
令和3年度 実施 40,814 7,854,821 7,895,635
拠出 0 0 0
総額 40,814 7,854,821 7,895,635
令和2年度 実施 28,312 5,735,081 5,763,393
拠出 0 0 0
総額 28,312 5,735,081 5,763,393
令和元年度 実施 18,163 3,572,340 3,590,503
拠出 5 11,071 11,076
総額 18,168 3,583,411 3,601,579
平成30年度 実施 20,099 3,861,164 3,881,263
拠出 60 0 60
総額 20,159 3,861,164 3,881,323
平成29年度 実施 21,067 3,687,139 3,708,206
拠出 73 0 73
総額 21,140 3,687,139 3,708,279
平成28年度 実施 43,309 3,248,341 3,291,650
拠出 397 241,923 242,320
総額 43,706 3,490,264 3,533,970
平成27年度 実施 31,309 4,622,301 4,653,610
拠出 319 211,765 212,084
総額 31,628 4,834,066 4,865,694
平成26年度 実施 21,972 3,476,347 3,498,319
拠出 92 121,953 122,045
総額 22,064 3,598,300 3,620,364
平成25年度 実施 25,145 3,018,750 3,043,895
拠出 464 177,669 178,133
総額 25,609 3,196,419 3,222,028
平成24年度 実施 29,596 3,392,794 3,422,390
拠出 1,021 157,702 158,723
総額 30,617 3,550,496 3,581,113
平成23年度 実施 32,441 2,823,097 2,855,538
拠出 1,183 175,535 176,718
総額 33,624 2,998,632 3,032,256
平成22年度 実施 42,191 3,536,819 3,579,010
拠出 4,773 921,675 926,448
総額 46,964 4,458,494 4,505,458
平成21年度 実施 162,731 3,686,892 3,849,623
拠出 10,912 922,313 933,225
総額 173,643 4,609,205 4,782,848
平成20年度 実施 159,528 3,371,670 3,531,198
拠出 24,665 842,648 867,313
総額 184,193 4,214,318 4,398,511
平成19年度 実施 246,548 5,328,016 5,574,564
拠出 0 0 0
総額 246,548 5,328,016 5,574,564

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県