事業者情報

特定事業者名 西野金陵株式会社
特定事業者名(カタカナ) ニシノキンリョウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 香川県
市町村名 高松市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 85,452 34,749 1,322,820 7,839 9,745 1,460,605
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 85,452 34,749 1,322,820 7,839 9,745 1,460,605
令和3年度 実施 124,247 48,669 1,773,145 1,946,061
拠出 0 0 0 0
総額 124,247 48,669 1,773,145 1,946,061
令和2年度 実施 127,072 53,756 1,088,686 3,354 16,637 1,289,505
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 127,072 53,756 1,088,686 3,354 16,637 1,289,505
令和元年度 実施 109,284 41,054 721,919 2,814 16,007 891,078
拠出 0 0 0 0 49 49
総額 109,284 41,054 721,919 2,814 16,056 891,127
平成30年度 実施 98,723 39,080 799,143 3,495 23,470 963,911
拠出 0 0 0 10 0 10
総額 98,723 39,080 799,143 3,505 23,470 963,921
平成29年度 実施 103,867 35,229 626,851 4,453 21,018 791,418
拠出 1,376 793 0 15 0 2,184
総額 105,243 36,022 626,851 4,468 21,018 793,602
平成28年度 実施 106,642 31,105 596,940 4,742 21,557 760,986
拠出 0 0 0 43 1,604 1,647
総額 106,642 31,105 596,940 4,785 23,161 762,633
平成27年度 実施 104,341 34,024 499,754 5,058 23,104 666,281
拠出 0 0 0 51 1,057 1,108
総額 104,341 34,024 499,754 5,109 24,161 667,389
平成26年度 実施 92,561 33,768 469,070 5,994 26,422 627,815
拠出 0 0 0 25 926 951
総額 92,561 33,768 469,070 6,019 27,348 628,766
平成25年度 実施 96,209 32,169 373,050 6,667 27,752 535,847
拠出 0 0 1,274 123 1,633 3,030
総額 96,209 32,169 374,324 6,790 29,385 538,877
平成24年度 実施 96,419 19,705 401,499 7,026 27,792 552,441
拠出 0 0 7,972 242 1,291 9,505
総額 96,419 19,705 409,471 7,268 29,083 561,946
平成23年度 実施 100,590 15,166 422,633 1 6,816 29,644 574,850
拠出 0 132 12,113 2 249 1,843 14,339
総額 100,590 15,298 434,746 3 7,065 31,487 589,189
平成22年度 実施 121,796 20,786 335,214 5 7,474 36,423 521,698
拠出 0 0 0 31 845 9,492 10,368
総額 121,796 20,786 335,214 36 8,319 45,915 532,066
平成21年度 実施 107,464 27,769 341,165 388 8,565 44,657 530,008
拠出 0 0 0 30 574 11,171 11,775
総額 107,464 27,769 341,165 418 9,139 55,828 541,783
平成20年度 実施 121,836 33,414 335,035 144 8,130 44,101 542,660
拠出 0 0 0 55 1,257 11,022 12,334
総額 121,836 33,414 335,035 199 9,387 55,123 554,994
平成19年度 実施 132,984 31,315 247,076 33 12,607 69,150 493,165
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 132,984 31,315 247,076 33 12,607 69,150 493,165

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県