事業者情報

特定事業者名 明利酒類株式会社
特定事業者名(カタカナ) メイリシュルイ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 茨城県
市町村名 水戸市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 147,223 55,632 835,590 -70,112 12,424 49,457 1,030,214
拠出 0 0 0 2,536 0 0 2,536
総額 147,223 55,632 835,590 -67,576 12,424 49,457 1,032,750
令和3年度 実施 257,120 38,490 885,382 90,624 16,814 66,255 1,354,685
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 257,120 38,490 885,382 90,624 16,814 66,255 1,354,685
令和2年度 実施 56,390 42,108 990,013 151,293 19,208 76,993 1,336,005
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 56,390 42,108 990,013 151,293 19,208 76,993 1,336,005
令和元年度 実施 82,888 21,565 865,297 20,360 12,691 67,479 1,070,280
拠出 0 0 0 0 3 209 212
総額 82,888 21,565 865,297 20,360 12,694 67,688 1,070,492
平成30年度 実施 80,716 20,213 811,304 29,957 13,535 69,437 1,025,162
拠出 0 0 0 0 40 0 40
総額 80,716 20,213 811,304 29,957 13,575 69,437 1,025,202
平成29年度 実施 79,145 103,886 672,590 1,319 16,879 82,398 956,217
拠出 1,048 2,337 0 346 58 0 3,789
総額 80,193 106,223 672,590 1,665 16,937 82,398 960,006
平成28年度 実施 129,475 24,420 609,839 21,142 19,567 87,106 891,549
拠出 0 0 0 2,039 179 6,485 8,703
総額 129,475 24,420 609,839 23,181 19,746 93,591 900,252
平成27年度 実施 91,541 33,065 606,807 30,110 17,814 90,131 869,468
拠出 0 0 0 242 182 4,129 4,553
総額 91,541 33,065 606,807 30,352 17,996 94,260 874,021
平成26年度 実施 77,788 12,311 941,739 -3,962 18,855 109,080 1,155,811
拠出 0 0 0 2,298 80 3,826 6,204
総額 77,788 12,311 941,739 -1,664 18,935 112,906 1,162,015
平成25年度 実施 60,352 7,448 832,509 14,381 19,102 125,472 1,059,264
拠出 0 0 2,844 0 352 7,384 10,580
総額 60,352 7,448 835,353 14,381 19,454 132,856 1,069,844
平成24年度 実施 57,984 9,707 878,099 10,943 24,869 141,621 1,123,223
拠出 0 0 17,437 699 858 6,581 25,575
総額 57,984 9,707 895,536 11,642 25,727 148,202 1,148,798
平成23年度 実施 73,394 11,584 825,694 47 22,513 186,098 1,119,330
拠出 0 101 23,664 1,444 821 11,571 37,601
総額 73,394 11,685 849,358 1,491 23,334 197,669 1,156,931
平成22年度 実施 70,561 12,563 664,815 923 24,791 168,932 942,585
拠出 0 0 0 5,910 2,804 44,022 52,736
総額 70,561 12,563 664,815 6,833 27,595 212,954 995,321
平成21年度 実施 60,513 15,418 688,755 19,705 26,514 153,904 964,809
拠出 0 0 0 1,534 1,778 38,501 41,813
総額 60,513 15,418 688,755 21,239 28,292 192,405 1,006,622
平成20年度 実施 55,134 18,667 733,713 14,347 20,151 134,112 976,124
拠出 0 0 0 5,377 3,116 33,518 42,011
総額 55,134 18,667 733,713 19,724 23,267 167,630 1,018,135
平成19年度 実施 57,422 21,442 490,638 1,755 30,091 195,668 797,016
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 57,422 21,442 490,638 1,755 30,091 195,668 797,016

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県