事業者情報

特定事業者名 株式会社山の中村商店
特定事業者名(カタカナ) ヤマノナカムラショウテン
主たる業種 食料品製造業
都道府県 北海道
市町村名 函館市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 932 1,903 181,827 184,662
拠出 0 0 0 0
総額 932 1,903 181,827 184,662
令和3年度 実施 764 2,052 148,666 151,482
拠出 0 0 0 0
総額 764 2,052 148,666 151,482
令和2年度 実施 449 2,322 119,603 122,374
拠出 0 0 0 0
総額 449 2,322 119,603 122,374
令和元年度 実施 841 1,170 183,517 185,528
拠出 0 0 568 568
総額 841 1,170 184,085 186,096
平成30年度 実施 794 1,060 206,636 208,490
拠出 0 3 0 3
総額 794 1,063 206,636 208,493
平成29年度 実施 915 1,336 243,800 246,051
拠出 11 4 0 15
総額 926 1,340 243,800 246,066
平成28年度 実施 1,092 1,176 240,901 243,169
拠出 0 10 17,940 17,950
総額 1,092 1,186 258,841 261,119
平成27年度 実施 1,237 922 205,573 207,732
拠出 0 9 9,417 9,426
総額 1,237 931 214,990 217,158
平成26年度 実施 1,224 980 218,396 220,600
拠出 0 4 7,661 7,665
総額 1,224 984 226,057 228,265
平成25年度 実施 1,079 1,109 217,236 219,424
拠出 0 20 12,785 12,805
総額 1,079 1,129 230,021 232,229
平成24年度 実施 1,270 1,154 253,493 255,917
拠出 0 39 11,782 11,821
総額 1,270 1,193 265,275 267,738
平成23年度 実施 1,250 1,072 231,198 233,520
拠出 0 40 14,375 14,415
総額 1,250 1,112 245,573 247,935
平成22年度 実施 619 1,510 282,306 284,435
拠出 0 171 73,567 73,738
総額 619 1,681 355,873 358,173
平成21年度 実施 697 1,575 348,022 350,294
拠出 0 106 87,061 87,167
総額 697 1,681 435,083 437,461
平成20年度 実施 430 948 328,175 329,553
拠出 0 146 82,017 82,163
総額 430 1,094 410,192 411,716
平成19年度 実施 606 1,922 402,209 404,737
拠出 0 0 0 0
総額 606 1,922 402,209 404,737

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県