事業者情報

特定事業者名 ダイヤモンド商事株式会社
特定事業者名(カタカナ) ダイヤモンドショウジ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 石川県
市町村名 金沢市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 213 156,084 156,297
拠出 0 0 0
総額 213 156,084 156,297
令和3年度 実施 334 74,464 74,798
拠出 0 0 0
総額 334 74,464 74,798
令和2年度 実施 430 80,967 81,397
拠出 0 0 0
総額 430 80,967 81,397
令和元年度 実施 8 79,312 79,320
拠出 0 245 245
総額 8 79,557 79,565
平成30年度 実施 9 87,069 87,078
拠出 0 0 0
総額 9 87,069 87,078
平成29年度 実施 10 101,448 101,458
拠出 0 0 0
総額 10 101,448 101,458
平成28年度 実施 9 102,124 102,133
拠出 0 7,605 7,605
総額 9 109,729 109,738
平成27年度 実施 9 113,195 113,204
拠出 0 5,185 5,185
総額 9 118,380 118,389
平成26年度 実施 10 134,749 134,759
拠出 0 4,726 4,726
総額 10 139,475 139,485
平成25年度 実施 18 161,367 161,385
拠出 0 9,497 9,497
総額 18 170,864 170,882
平成24年度 実施 18 186,519 186,537
拠出 0 8,669 8,669
総額 18 195,188 195,206
平成23年度 実施 18 175,541 175,559
拠出 0 10,914 10,914
総額 18 186,455 186,473
平成22年度 実施 21 205,091 205,112
拠出 2 53,445 53,447
総額 23 258,536 258,559
平成21年度 実施 24 233,640 233,664
拠出 1 58,447 58,448
総額 25 292,087 292,112
平成20年度 実施 11 226,393 226,404
拠出 1 56,581 56,582
総額 12 282,974 282,986
平成19年度 実施 26 284,637 284,663
拠出 0 0 0
総額 26 284,637 284,663

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県