事業者情報

特定事業者名 株式会社クラユニコーポレーション
特定事業者名(カタカナ) クラユニコーポレーション
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 三重県
市町村名 津市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 203 5,368 5,571
拠出 0 0 0
総額 203 5,368 5,571
令和3年度 実施 201 4,967 5,168
拠出 0 0 0
総額 201 4,967 5,168
令和2年度 実施 204 4,390 4,594
拠出 0 0 0
総額 204 4,390 4,594
令和元年度 実施 183 4,135 4,318
拠出 0 12 12
総額 183 4,147 4,330
平成30年度 実施 167 4,125 4,292
拠出 0 0 0
総額 167 4,125 4,292
平成29年度 実施 180 4,186 4,366
拠出 0 0 0
総額 180 4,186 4,366
平成28年度 実施 199 3,992 4,191
拠出 1 297 298
総額 200 4,289 4,489
平成27年度 実施 173 4,291 4,464
拠出 1 196 197
総額 174 4,487 4,661
平成26年度 実施 174 4,474 4,648
拠出 0 156 156
総額 174 4,630 4,804
平成25年度 実施 192 3,970 4,162
拠出 3 233 236
総額 195 4,203 4,398
平成24年度 実施 200 4,424 4,624
拠出 6 204 210
総額 206 4,628 4,834
平成23年度 実施 172 4,814 4,986
拠出 7 299 306
総額 179 5,113 5,292
平成22年度 実施 185 4,935 5,120
拠出 21 1,286 1,307
総額 206 6,221 6,427
平成21年度 実施 154 5,091 5,245
拠出 10 1,273 1,283
総額 164 6,364 6,528
平成20年度 実施 147 6,012 6,159
拠出 23 1,502 1,525
総額 170 7,514 7,684
平成19年度 実施 218 7,981 8,199
拠出 0 0 0
総額 218 7,981 8,199

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県