事業者情報

特定事業者名 株式会社布目
特定事業者名(カタカナ) ヌノメ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 北海道
市町村名 函館市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 81,885 4,002 187,247 273,134
拠出 0 0 0 0
総額 81,885 4,002 187,247 273,134
令和3年度 実施 62,735 3,670 190,971 257,376
拠出 0 0 0 0
総額 62,735 3,670 190,971 257,376
令和2年度 実施 68,847 4,321 190,542 263,710
拠出 0 0 0 0
総額 68,847 4,321 190,542 263,710
令和元年度 実施 62,926 3,802 153,799 220,527
拠出 0 1 476 477
総額 62,926 3,803 154,275 221,004
平成30年度 実施 48,807 3,969 153,663 206,439
拠出 0 11 0 11
総額 48,807 3,980 153,663 206,450
平成29年度 実施 81,274 4,951 173,797 260,022
拠出 1,077 17 0 1,094
総額 82,351 4,968 173,797 261,116
平成28年度 実施 104,545 7,967 176,531 289,043
拠出 0 73 13,147 13,220
総額 104,545 8,040 189,678 302,263
平成27年度 実施 113,246 7,250 200,357 320,853
拠出 0 73 9,178 9,251
総額 113,246 7,323 209,535 330,104
平成26年度 実施 133,842 7,552 235,257 376,651
拠出 0 32 8,252 8,284
総額 133,842 7,584 243,509 384,935
平成25年度 実施 125,038 7,391 267,150 399,579
拠出 0 136 15,723 15,859
総額 125,038 7,527 282,873 415,438
平成24年度 実施 91,725 6,862 212,784 311,371
拠出 0 236 9,889 10,125
総額 91,725 7,098 222,673 321,496
平成23年度 実施 100,966 6,319 249,271 356,556
拠出 0 230 15,500 15,730
総額 100,966 6,549 264,771 372,286
平成22年度 実施 78,912 8,161 249,913 336,986
拠出 0 923 65,126 66,049
総額 78,912 9,084 315,039 403,035
平成21年度 実施 70,643 8,601 235,668 314,912
拠出 0 577 58,955 59,532
総額 70,643 9,178 294,623 374,444
平成20年度 実施 71,379 7,409 222,399 301,187
拠出 0 1,146 55,582 56,728
総額 71,379 8,555 277,981 357,915
平成19年度 実施 69,959 10,868 249,874 330,701
拠出 0 0 0 0
総額 69,959 10,868 249,874 330,701

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県