事業者情報

特定事業者名 株式会社キデイランド
特定事業者名(カタカナ) キデイランド
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 千代田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 543 2,543,942 2,544,485
拠出 0 0 0
総額 543 2,543,942 2,544,485
令和3年度 実施 44 3,333,810 3,333,854
拠出 0 0 0
総額 44 3,333,810 3,333,854
令和2年度 実施 42 3,386,580 3,386,622
拠出 0 0 0
総額 42 3,386,580 3,386,622
令和元年度 実施 821 2,787,099 2,787,920
拠出 0 8,637 8,637
総額 821 2,795,736 2,796,557
平成30年度 実施 83 3,108,250 3,108,333
拠出 0 0 0
総額 83 3,108,250 3,108,333
平成29年度 実施 1,123 3,206,442 3,207,565
拠出 3 0 3
総額 1,126 3,206,442 3,207,568
平成28年度 実施 180 2,237,089 2,237,269
拠出 1 166,609 166,610
総額 181 2,403,698 2,403,879
平成27年度 実施 246 2,370,896 2,371,142
拠出 2 108,621 108,623
総額 248 2,479,517 2,479,765
平成26年度 実施 348 2,509,884 2,510,232
拠出 1 88,049 88,050
総額 349 2,597,933 2,598,282
平成25年度 実施 1,971 2,206,643 2,208,614
拠出 36 129,872 129,908
総額 2,007 2,336,515 2,338,522
平成24年度 実施 512 1,332,794 1,333,306
拠出 17 61,950 61,967
総額 529 1,394,744 1,395,273
平成23年度 実施 4,493 1,035,721 1,040,214
拠出 164 64,399 64,563
総額 4,657 1,100,120 1,104,777
平成22年度 実施 3,470 1,047,411 1,050,881
拠出 393 272,949 273,342
総額 3,863 1,320,360 1,324,223
平成21年度 実施 4,004 1,019,300 1,023,304
拠出 269 254,988 255,257
総額 4,273 1,274,288 1,278,561
平成20年度 実施 3,688 1,204,652 1,208,340
拠出 570 301,067 301,637
総額 4,258 1,505,719 1,509,977
平成19年度 実施 10,598 1,640,597 1,651,195
拠出 0 0 0
総額 10,598 1,640,597 1,651,195

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県