事業者情報

特定事業者名 大鵬薬品工業株式会社
特定事業者名(カタカナ) タイホウヤクヒンコウギョウ
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 東京都
市町村名 千代田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 48,026,680 21,351 1,032,555 49,080,586
拠出 0 0 0 0
総額 48,026,680 21,351 1,032,555 49,080,586
令和3年度 実施 36,590,626 32,713 1,347,947 37,971,286
拠出 0 0 0 0
総額 36,590,626 32,713 1,347,947 37,971,286
令和2年度 実施 35,009,989 29,860 850,076 35,889,925
拠出 0 0 0 0
総額 35,009,989 29,860 850,076 35,889,925
令和元年度 実施 34,546,429 23,705 675,596 35,245,730
拠出 0 6 2,093 2,099
総額 34,546,429 23,711 677,689 35,247,829
平成30年度 実施 31,662,917 25,937 653,815 32,342,669
拠出 0 77 0 77
総額 31,662,917 26,014 653,815 32,342,746
平成29年度 実施 31,013,761 19,159 805,514 31,838,434
拠出 697,762 66 0 697,828
総額 31,711,523 19,225 805,514 32,536,262
平成28年度 実施 31,616,541 24,538 775,442 32,416,521
拠出 0 225 57,752 57,977
総額 31,616,541 24,763 833,194 32,474,498
平成27年度 実施 33,058,990 27,008 1,201,032 34,287,030
拠出 0 275 55,023 55,298
総額 33,058,990 27,283 1,256,055 34,342,328
平成26年度 実施 42,753,160 30,811 2,254,468 45,038,439
拠出 0 130 79,088 79,218
総額 42,753,160 30,941 2,333,556 45,117,657
平成25年度 実施 38,223,644 33,903 2,133,556 40,391,103
拠出 0 626 125,571 126,197
総額 38,223,644 34,529 2,259,127 40,517,300
平成24年度 実施 31,733,610 38,626 2,549,684 34,321,920
拠出 0 1,333 118,513 119,846
総額 31,733,610 39,959 2,668,197 34,441,766
平成23年度 実施 31,191,386 33,152 2,624,077 33,848,615
拠出 270,155 1,209 163,161 434,525
総額 31,461,541 34,361 2,787,238 34,283,140
平成22年度 実施 24 23,488,797 48,258 2,246,464 25,783,543
拠出 0 0 5,459 585,415 590,874
総額 24 23,488,797 53,717 2,831,879 26,374,417
平成21年度 実施 20 29,603,313 60,835 2,635,190 32,299,358
拠出 0 0 4,079 659,219 663,298
総額 20 29,603,313 64,914 3,294,409 32,962,656
平成20年度 実施 32 25,775,973 1,723 47,891 2,462,485 28,288,104
拠出 0 0 0 7,405 615,424 622,829
総額 32 25,775,973 1,723 55,296 3,077,909 28,910,933
平成19年度 実施 27 25,042,071 1,639 69,588 3,638,248 28,751,573
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 27 25,042,071 1,639 69,588 3,638,248 28,751,573

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県