事業者情報

特定事業者名 大高酵素株式会社
特定事業者名(カタカナ) オオタカコウソ
主たる業種 清涼飲料・茶・コーヒー製造業
都道府県 北海道
市町村名 小樽市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 6,662 133,283 28,931 951 47,633 217,460
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 6,662 133,283 28,931 951 47,633 217,460
令和3年度 実施 6,398 97,156 28,527 1,048 48,422 181,551
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 6,398 97,156 28,527 1,048 48,422 181,551
令和2年度 実施 5,518 105,761 17,915 1,032 45,429 175,655
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 5,518 105,761 17,915 1,032 45,429 175,655
令和元年度 実施 4,913 105,040 14,575 908 42,433 167,869
拠出 0 0 0 0 131 131
総額 4,913 105,040 14,575 908 42,564 168,000
平成30年度 実施 4,780 98,667 14,232 911 44,799 163,389
拠出 0 0 0 2 0 2
総額 4,780 98,667 14,232 913 44,799 163,391
平成29年度 実施 4,460 115,483 15,337 986 47,604 183,870
拠出 58 2,598 0 3 0 2,659
総額 4,518 118,081 15,337 989 47,604 186,529
平成28年度 実施 5,441 133,443 17,117 1,119 50,796 207,916
拠出 0 0 0 10 3,782 3,792
総額 5,441 133,443 17,117 1,129 54,578 211,708
平成27年度 実施 6,665 103,358 10,459 885 43,000 164,367
拠出 0 0 0 9 1,968 1,977
総額 6,665 103,358 10,459 894 44,968 166,344
平成26年度 実施 7,105 107,750 14,560 1,253 45,732 176,400
拠出 0 0 0 5 1,603 1,608
総額 7,105 107,750 14,560 1,258 47,335 178,008
平成25年度 実施 6,434 114,425 15,568 1,504 44,079 182,010
拠出 0 0 53 27 2,594 2,674
総額 6,434 114,425 15,621 1,531 46,673 184,684
平成24年度 実施 5,752 129,839 17,968 1,189 47,912 202,660
拠出 0 0 356 40 2,226 2,622
総額 5,752 129,839 18,324 1,229 50,138 205,282
平成23年度 実施 6,185 94,441 14,350 884 62,202 178,062
拠出 0 818 411 33 3,868 5,130
総額 6,185 95,259 14,761 917 66,070 183,192
平成22年度 実施 6,449 94,200 11,720 1,848 81,208 195,425
拠出 0 0 0 209 21,162 21,371
総額 6,449 94,200 11,720 2,057 102,370 216,796
平成21年度 実施 6,361 95,564 13,955 900 71,193 187,973
拠出 0 0 0 61 17,810 17,871
総額 6,361 95,564 13,955 961 89,003 205,844
平成20年度 実施 5,968 105,468 12,835 835 66,930 192,036
拠出 0 0 0 129 16,727 16,856
総額 5,968 105,468 12,835 964 83,657 208,892
平成19年度 実施 6,349 145,988 8,076 2,157 88,594 251,164
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 6,349 145,988 8,076 2,157 88,594 251,164

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県