事業者情報

特定事業者名 株式会社京樽
特定事業者名(カタカナ) キョウタル
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 中央区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 -12,366 9,646,906 9,634,540
拠出 446 0 446
総額 -11,920 9,646,906 9,634,986
令和3年度 実施 8,673 17,282 6,062,806 6,088,761
拠出 0 0 0 0
総額 8,673 17,282 6,062,806 6,088,761
令和2年度 実施 14,653 18,649 6,130,172 6,163,474
拠出 0 0 0 0
総額 14,653 18,649 6,130,172 6,163,474
令和元年度 実施 4,735 15,672 5,442,189 5,462,596
拠出 0 4 16,866 16,870
総額 4,735 15,676 5,459,055 5,479,466
平成30年度 実施 11,895 16,380 5,705,767 5,734,042
拠出 0 48 0 48
総額 11,895 16,428 5,705,767 5,734,090
平成29年度 実施 563 24,619 6,513,035 6,538,217
拠出 147 85 0 232
総額 710 24,704 6,513,035 6,538,449
平成28年度 実施 9,687 25,373 6,160,269 6,195,329
拠出 934 233 458,792 459,959
総額 10,621 25,606 6,619,061 6,655,288
平成27年度 実施 67,866 23,420 6,525,893 6,617,179
拠出 545 239 298,978 299,762
総額 68,411 23,659 6,824,871 6,916,941
平成26年度 実施 -8,487 24,228 6,846,769 6,862,510
拠出 4,925 102 240,190 245,217
総額 -3,562 24,330 7,086,959 7,107,727
平成25年度 実施 10,039 14,498 6,308,620 6,333,157
拠出 0 267 371,297 371,564
総額 10,039 14,765 6,679,917 6,704,721
平成24年度 実施 13,975 21,226 7,498,037 7,533,238
拠出 893 732 348,521 350,146
総額 14,868 21,958 7,846,558 7,883,384
平成23年度 実施 67 35,399 9,749,424 9,784,890
拠出 2,061 1,291 606,203 609,555
総額 2,128 36,690 10,355,627 10,394,445
平成22年度 実施 1,236 27,974 9,315,658 9,344,868
拠出 7,918 3,164 2,427,606 2,438,688
総額 9,154 31,138 11,743,264 11,783,556
平成21年度 実施 19,037 47,981 9,650,856 9,717,874
拠出 1,482 3,218 2,414,257 2,418,957
総額 20,519 51,199 12,065,113 12,136,831
平成20年度 実施 19,249 42,704 8,367,311 8,429,264
拠出 7,214 6,603 2,091,160 2,104,977
総額 26,463 49,307 10,458,471 10,534,241
平成19年度 実施 2,039 60,207 9,556,320 9,618,566
拠出 0 0 0 0
総額 2,039 60,207 9,556,320 9,618,566

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県