事業者情報

特定事業者名 株式会社ハイゴールド
特定事業者名(カタカナ) ハイゴールド
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 大阪府
市町村名 大阪市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 417 10,891 11,308
拠出 0 0 0
総額 417 10,891 11,308
令和3年度 実施 379 9,412 9,791
拠出 0 0 0
総額 379 9,412 9,791
令和2年度 実施 472 10,259 10,731
拠出 0 0 0
総額 472 10,259 10,731
令和元年度 実施 427 9,076 9,503
拠出 0 28 28
総額 427 9,104 9,531
平成30年度 実施 427 9,068 9,495
拠出 1 0 1
総額 428 9,068 9,496
平成29年度 実施 466 9,587 10,053
拠出 1 0 1
総額 467 9,587 10,054
平成28年度 実施 512 8,744 9,256
拠出 4 650 654
総額 516 9,394 9,910
平成27年度 実施 483 9,827 10,310
拠出 4 449 453
総額 487 10,276 10,763
平成26年度 実施 512 10,785 11,297
拠出 1 378 379
総額 513 11,163 11,676
平成25年度 実施 568 10,128 10,696
拠出 10 596 606
総額 578 10,724 11,302
平成24年度 実施 616 11,822 12,438
拠出 21 549 570
総額 637 12,371 13,008
平成23年度 実施 558 12,880 13,438
拠出 21 801 822
総額 579 13,681 14,260
平成22年度 実施 606 13,108 13,714
拠出 68 3,416 3,484
総額 674 16,524 17,198
平成21年度 実施 533 24,249 24,782
拠出 36 6,066 6,102
総額 569 30,315 30,884
平成20年度 実施 497 28,504 29,001
拠出 77 7,123 7,200
総額 574 35,627 36,201
平成19年度 実施 713 35,995 36,708
拠出 0 0 0
総額 713 35,995 36,708

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県