事業者情報

特定事業者名 株式会社デリー
特定事業者名(カタカナ) デリー
主たる業種 食料品製造業
都道府県 東京都
市町村名 文京区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 33,917 -20 1,593 26,161 61,651
拠出 0 0 0 0 0
総額 33,917 -20 1,593 26,161 61,651
令和3年度 実施 39,060 45 2,019 29,388 70,512
拠出 0 0 0 0 0
総額 39,060 45 2,019 29,388 70,512
令和2年度 実施 35,815 164 1,967 29,577 67,523
拠出 0 0 0 0 0
総額 35,815 164 1,967 29,577 67,523
令和元年度 実施 18,770 27 917 14,553 34,267
拠出 0 0 0 45 45
総額 18,770 27 917 14,598 34,312
平成30年度 実施 33,645 78 1,748 31,955 67,426
拠出 0 0 4 0 4
総額 33,645 78 1,752 31,955 67,430
平成29年度 実施 34,382 6 1,982 41,240 77,610
拠出 456 1 6 0 463
総額 34,838 7 1,988 41,240 78,073
平成28年度 実施 45,191 61 1,992 36,272 83,516
拠出 0 5 18 2,700 2,723
総額 45,191 66 2,010 38,972 86,239
平成27年度 実施 37,358 181 1,981 32,410 71,930
拠出 0 1 19 1,484 1,504
総額 37,358 182 2,000 33,894 73,434
平成26年度 実施 34,718 -12 1,591 31,085 67,382
拠出 0 7 6 1,090 1,103
総額 34,718 -5 1,597 32,175 68,485
平成25年度 実施 40,096 71 1,696 38,002 79,865
拠出 0 0 31 2,236 2,267
総額 40,096 71 1,727 40,238 82,132
平成24年度 実施 41,229 64 1,926 42,432 85,651
拠出 0 3 65 1,971 2,039
総額 41,229 67 1,991 44,403 87,690
平成23年度 実施 43,226 1 1,587 38,006 82,820
拠出 0 13 58 2,364 2,435
総額 43,226 14 1,645 40,370 85,255
平成22年度 実施 53,926 10 2,105 43,128 99,169
拠出 0 61 238 11,239 11,538
総額 53,926 71 2,343 54,367 110,707
平成21年度 実施 52,743 136 1,919 31,066 85,864
拠出 0 11 128 7,772 7,911
総額 52,743 147 2,047 38,838 93,775
平成20年度 実施 53,200 1,512 18,541 73,253
拠出 0 234 4,633 4,867
総額 53,200 1,746 23,174 78,120
平成19年度 実施 43,630 2,339 14,998 60,967
拠出 0 0 0 0
総額 43,630 2,339 14,998 60,967

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県