事業者情報

特定事業者名 株式会社セントラルフーズ
特定事業者名(カタカナ) セントラルフーズ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 品川区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 4,206 4,152,784 4,156,990
拠出 0 0 0
総額 4,206 4,152,784 4,156,990
令和3年度 実施 1,573 5,271,669 5,273,242
拠出 0 0 0
総額 1,573 5,271,669 5,273,242
令和2年度 実施 1,956 5,167,054 5,169,010
拠出 0 0 0
総額 1,956 5,167,054 5,169,010
令和元年度 実施 1,801 5,048,114 5,049,915
拠出 0 15,645 15,645
総額 1,801 5,063,759 5,065,560
平成30年度 実施 2,658 5,011,510 5,014,168
拠出 7 0 7
総額 2,665 5,011,510 5,014,175
平成29年度 実施 2,576 4,779,580 4,782,156
拠出 8 0 8
総額 2,584 4,779,580 4,782,164
平成28年度 実施 2,826 4,331,564 4,334,390
拠出 25 322,597 322,622
総額 2,851 4,654,161 4,657,012
平成27年度 実施 2,958 4,248,618 4,251,576
拠出 29 194,647 194,676
総額 2,987 4,443,265 4,446,252
平成26年度 実施 2,931 4,383,795 4,386,726
拠出 12 153,788 153,800
総額 2,943 4,537,583 4,540,526
平成25年度 実施 2,696 4,836,660 4,839,356
拠出 49 284,664 284,713
総額 2,745 5,121,324 5,124,069
平成24年度 実施 2,473 5,531,394 5,533,867
拠出 85 257,108 257,193
総額 2,558 5,788,502 5,791,060
平成23年度 実施 5,084 6,282,016 6,287,100
拠出 186 390,605 390,791
総額 5,270 6,672,621 6,677,891
平成22年度 実施 2,392 6,429,817 6,432,209
拠出 270 1,675,573 1,675,843
総額 2,662 8,105,390 8,108,052
平成21年度 実施 3,459 5,412,375 5,415,834
拠出 232 1,353,959 1,354,191
総額 3,691 6,766,334 6,770,025
平成20年度 実施 3,214 5,469,615 5,472,829
拠出 497 1,366,967 1,367,464
総額 3,711 6,836,582 6,840,293
平成19年度 実施 6,808 8,519,491 8,526,299
拠出 0 0 0
総額 6,808 8,519,491 8,526,299

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県