事業者情報

特定事業者名 株式会社オンワード樫山
特定事業者名(カタカナ) オンワードカシヤマ
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 中央区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 82,036 1,632,971 1,715,007
拠出 0 0 0
総額 82,036 1,632,971 1,715,007
令和3年度 実施 186,565 2,891,520 3,078,085
拠出 0 0 0
総額 186,565 2,891,520 3,078,085
令和2年度 実施 182,324 2,464,269 2,646,593
拠出 0 0 0
総額 182,324 2,464,269 2,646,593
令和元年度 実施 163,945 2,138,233 2,302,178
拠出 44 6,626 6,670
総額 163,989 2,144,859 2,308,848
平成30年度 実施 152,707 2,486,313 2,639,020
拠出 456 0 456
総額 153,163 2,486,313 2,639,476
平成29年度 実施 166,718 3,199,618 3,366,336
拠出 580 0 580
総額 167,298 3,199,618 3,366,916
平成28年度 実施 201,239 3,412,934 3,614,173
拠出 1,848 254,181 256,029
総額 203,087 3,667,115 3,870,202
平成27年度 実施 220,080 4,242,360 4,462,440
拠出 2,249 194,359 196,608
総額 222,329 4,436,719 4,659,048
平成26年度 実施 211,731 4,477,616 4,689,347
拠出 896 157,079 157,975
総額 212,627 4,634,695 4,847,322
平成25年度 実施 207,721 4,685,097 4,892,818
拠出 3,838 275,743 279,581
総額 211,559 4,960,840 5,172,399
平成24年度 実施 211,975 4,644,209 4,856,184
拠出 7,318 215,870 223,188
総額 219,293 4,860,079 5,079,372
平成23年度 実施 203,139 4,086,636 4,289,775
拠出 7,407 254,101 261,508
総額 210,546 4,340,737 4,551,283
平成22年度 実施 236,063 3,161,103 3,397,166
拠出 26,700 823,765 850,465
総額 262,763 3,984,868 4,247,631
平成21年度 実施 252,675 2,953,699 3,206,374
拠出 16,943 738,897 755,840
総額 269,618 3,692,596 3,962,214
平成20年度 実施 185,599 2,550,352 2,735,951
拠出 28,696 637,384 666,080
総額 214,295 3,187,736 3,402,031
平成19年度 実施 190,628 2,602,919 2,793,547
拠出 0 0 0
総額 190,628 2,602,919 2,793,547

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県