事業者情報

特定事業者名 佐藤水産株式会社
特定事業者名(カタカナ) サトウスイサン
主たる業種 食料品製造業
都道府県 北海道
市町村名 札幌市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 148,967 4,934 1,027,499 1,181,400
拠出 0 0 0 0
総額 148,967 4,934 1,027,499 1,181,400
令和3年度 実施 132,892 5,244 1,038,008 1,176,144
拠出 0 0 0 0
総額 132,892 5,244 1,038,008 1,176,144
令和2年度 実施 129,860 6,621 1,010,256 1,146,737
拠出 0 0 0 0
総額 129,860 6,621 1,010,256 1,146,737
令和元年度 実施 110,311 5,734 892,202 1,008,247
拠出 0 1 2,765 2,766
総額 110,311 5,735 894,967 1,011,013
平成30年度 実施 104,467 5,382 902,256 1,012,105
拠出 0 16 0 16
総額 104,467 5,398 902,256 1,012,121
平成29年度 実施 96,858 5,926 1,009,625 1,112,409
拠出 1,284 20 0 1,304
総額 98,142 5,946 1,009,625 1,113,713
平成28年度 実施 98,773 7,256 887,833 993,862
拠出 0 66 66,122 66,188
総額 98,773 7,322 953,955 1,060,050
平成27年度 実施 86,395 6,967 947,323 1,040,685
拠出 0 70 43,400 43,470
総額 86,395 7,037 990,723 1,084,155
平成26年度 実施 89,079 6,365 961,612 1,057,056
拠出 0 27 33,733 33,760
総額 89,079 6,392 995,345 1,090,816
平成25年度 実施 79,287 7,226 1,008,680 1,095,193
拠出 0 133 59,366 59,499
総額 79,287 7,359 1,068,046 1,154,692
平成24年度 実施 76,762 6,870 1,003,207 1,086,839
拠出 0 236 46,630 46,866
総額 76,762 7,106 1,049,837 1,133,705
平成23年度 実施 69,483 6,825 1,049,319 1,125,627
拠出 0 249 65,245 65,494
総額 69,483 7,074 1,114,564 1,191,121
平成22年度 実施 67,794 7,925 1,122,667 1,198,386
拠出 0 896 292,560 293,456
総額 67,794 8,821 1,415,227 1,491,842
平成21年度 実施 65,385 8,222 1,145,979 1,219,586
拠出 0 551 286,678 287,229
総額 65,385 8,773 1,432,657 1,506,815
平成20年度 実施 64,023 7,251 1,135,157 1,206,431
拠出 0 1,121 283,699 284,820
総額 64,023 8,372 1,418,856 1,491,251
平成19年度 実施 60,766 10,320 1,355,264 1,426,350
拠出 0 0 0 0
総額 60,766 10,320 1,355,264 1,426,350

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県