事業者情報

特定事業者名 東洋アルミエコープロダクツ株式会社
特定事業者名(カタカナ) トウヨウアルミエコープロダクツ
主たる業種 その他の製造業
都道府県 大阪府
市町村名 大阪市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 152,609 5,495,059 5,647,668
拠出 0 0 0
総額 152,609 5,495,059 5,647,668
令和3年度 実施 158,660 5,129,173 5,287,833
拠出 0 0 0
総額 158,660 5,129,173 5,287,833
令和2年度 実施 147,357 4,389,627 4,536,984
拠出 0 0 0
総額 147,357 4,389,627 4,536,984
令和元年度 実施 124,043 3,559,051 3,683,094
拠出 33 11,030 11,063
総額 124,076 3,570,081 3,694,157
平成30年度 実施 122,864 3,925,346 4,048,210
拠出 367 0 367
総額 123,231 3,925,346 4,048,577
平成29年度 実施 130,902 4,411,219 4,542,121
拠出 455 0 455
総額 131,357 4,411,219 4,542,576
平成28年度 実施 138,077 3,954,850 4,092,927
拠出 1,268 294,540 295,808
総額 139,345 4,249,390 4,388,735
平成27年度 実施 130,744 4,767,025 4,897,769
拠出 1,336 218,396 219,732
総額 132,080 4,985,421 5,117,501
平成26年度 実施 109,042 5,433,529 5,542,571
拠出 461 190,613 191,074
総額 109,503 5,624,142 5,733,645
平成25年度 実施 98,381 5,807,096 5,905,477
拠出 1,818 341,780 343,598
総額 100,199 6,148,876 6,249,075
平成24年度 実施 106,821 6,405,310 6,512,131
拠出 3,688 297,730 301,418
総額 110,509 6,703,040 6,813,549
平成23年度 実施 93,781 6,157,064 6,250,845
拠出 3,419 382,836 386,255
総額 97,200 6,539,900 6,637,100
平成22年度 実施 103,907 6,816,494 6,920,401
拠出 11,753 1,776,338 1,788,091
総額 115,660 8,592,832 8,708,492
平成21年度 実施 101,542 7,172,419 7,273,961
拠出 6,809 1,794,251 1,801,060
総額 108,351 8,966,670 9,075,021
平成20年度 実施 97,079 7,181,074 7,278,153
拠出 15,010 1,794,696 1,809,706
総額 112,089 8,975,770 9,087,859
平成19年度 実施 94,244 8,128,477 8,222,721
拠出 0 0 0
総額 94,244 8,128,477 8,222,721

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県