事業者情報

特定事業者名 株式会社加越
特定事業者名(カタカナ) カエツ
主たる業種 酒類卸売・小売業
都道府県 石川県
市町村名 小松市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 5,267 43,912 270,707 -89 680 2,762 323,239
拠出 0 0 0 2 0 0 2
総額 5,267 43,912 270,707 -87 680 2,762 323,241
令和3年度 実施 7,560 33,452 273,564 926 3,503 319,005
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 7,560 33,452 273,564 926 3,503 319,005
令和2年度 実施 8,912 34,034 189,131 1,537 3,789 237,403
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 8,912 34,034 189,131 1,537 3,789 237,403
令和元年度 実施 9,832 29,436 145,234 1,136 3,906 189,544
拠出 0 0 0 0 11 11
総額 9,832 29,436 145,234 1,136 3,917 189,555
平成30年度 実施 9,725 34,853 106,431 1,952 7,395 160,356
拠出 0 0 0 6 0 6
総額 9,725 34,853 106,431 1,958 7,395 160,362
平成29年度 実施 6,811 28,106 105,548 614 5,903 146,982
拠出 90 632 0 1 0 723
総額 6,901 28,738 105,548 615 5,903 147,705
平成28年度 実施 8,998 30,550 91,153 2,276 9,657 142,634
拠出 0 0 0 21 718 739
総額 8,998 30,550 91,153 2,297 10,375 143,373
平成27年度 実施 9,078 26,735 53,154 2,228 7,541 98,736
拠出 0 0 0 22 344 366
総額 9,078 26,735 53,154 2,250 7,885 99,102
平成26年度 実施 8,451 18,454 45,427 1,994 7,347 81,673
拠出 0 0 0 8 257 265
総額 8,451 18,454 45,427 2,002 7,604 81,938
平成25年度 実施 8,217 13,936 42,837 1,228 1,377 67,595
拠出 0 0 146 22 81 249
総額 8,217 13,936 42,983 1,250 1,458 67,844
平成24年度 実施 10,015 12,608 33,463 0 2,516 9,865 68,467
拠出 0 0 664 0 86 458 1,208
総額 10,015 12,608 34,127 0 2,602 10,323 69,675
平成23年度 実施 9,389 13,411 49,577 0 2,521 23,268 98,166
拠出 0 116 1,421 0 92 1,447 3,076
総額 9,389 13,527 50,998 0 2,613 24,715 101,242
平成22年度 実施 11,367 14,700 39,920 3,768 18,419 88,174
拠出 0 0 0 427 4,800 5,227
総額 11,367 14,700 39,920 4,195 23,219 93,401
平成21年度 実施 12,917 21,089 36,340 5,355 20,452 96,153
拠出 0 0 0 359 5,116 5,475
総額 12,917 21,089 36,340 5,714 25,568 101,628
平成20年度 実施 13,882 19,211 51,745 5,413 23,544 113,795
拠出 0 0 0 837 5,884 6,721
総額 13,882 19,211 51,745 6,250 29,428 120,516
平成19年度 実施 16,737 14,407 25,083 7,451 36,048 99,726
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 16,737 14,407 25,083 7,451 36,048 99,726

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県