事業者情報

特定事業者名 小岩井乳業株式会社
特定事業者名(カタカナ) コイワイニュウギョウ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 東京都
市町村名 中野区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 112,295 123,535 32,831,836 33,067,666
拠出 0 0 0 0
総額 112,295 123,535 32,831,836 33,067,666
令和3年度 実施 114,609 130,989 33,643,554 33,889,152
拠出 0 0 0 0
総額 114,609 130,989 33,643,554 33,889,152
令和2年度 実施 95,183 128,342 27,482,830 27,706,355
拠出 0 0 0 0
総額 95,183 128,342 27,482,830 27,706,355
令和元年度 実施 79,755 98,309 24,448,516 24,626,580
拠出 0 26 75,772 75,798
総額 79,755 98,335 24,524,288 24,702,378
平成30年度 実施 83,554 103,843 23,867,702 24,055,099
拠出 0 310 0 310
総額 83,554 104,153 23,867,702 24,055,409
平成29年度 実施 78,877 127,912 24,612,189 24,818,978
拠出 1,045 445 0 1,490
総額 79,922 128,357 24,612,189 24,820,468
平成28年度 実施 101,339 119,846 19,628,441 19,849,626
拠出 0 1,101 1,461,851 1,462,952
総額 101,339 120,947 21,090,292 21,312,578
平成27年度 実施 114,259 119,905 18,264,257 18,498,421
拠出 0 1,225 836,760 837,985
総額 114,259 121,130 19,101,017 19,336,406
平成26年度 実施 125,665 104,868 15,883,293 16,113,826
拠出 0 444 557,202 557,646
総額 125,665 105,312 16,440,495 16,671,472
平成25年度 実施 142,351 115,924 13,651,770 13,910,045
拠出 0 2,142 803,483 805,625
総額 142,351 118,066 14,455,253 14,715,670
平成24年度 実施 145,310 123,726 12,859,314 13,128,350
拠出 0 4,271 597,723 601,994
総額 145,310 127,997 13,457,037 13,730,344
平成23年度 実施 102,825 109,144 13,529,613 13,741,582
拠出 0 3,980 841,249 845,229
総額 102,825 113,124 14,370,862 14,586,811
平成22年度 実施 108,343 140,266 13,906,479 14,155,088
拠出 0 15,865 3,623,948 3,639,813
総額 108,343 156,131 17,530,427 17,794,901
平成21年度 実施 121,057 309,269 17,785,966 18,216,292
拠出 0 20,738 4,449,335 4,470,073
総額 121,057 330,007 22,235,301 22,686,365
平成20年度 実施 104,805 538,450 18,688,954 19,332,209
拠出 0 83,251 4,670,746 4,753,997
総額 104,805 621,701 23,359,700 24,086,206
平成19年度 実施 126,956 766,797 23,830,675 24,724,428
拠出 0 0 0 0
総額 126,956 766,797 23,830,675 24,724,428

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県