事業者情報

特定事業者名 白鷹株式会社
特定事業者名(カタカナ) ハクタカ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 兵庫県
市町村名 西宮市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 24,323 170,331 1,161,221 3,652 15,061 1,374,588
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 24,323 170,331 1,161,221 3,652 15,061 1,374,588
令和3年度 実施 35,474 209,599 1,651,336 6,984 36,134 1,939,527
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 35,474 209,599 1,651,336 6,984 36,134 1,939,527
令和2年度 実施 32,995 203,432 1,217,384 6,857 31,194 1,491,862
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 32,995 203,432 1,217,384 6,857 31,194 1,491,862
令和元年度 実施 29,713 173,680 985,857 5,375 30,407 1,225,032
拠出 0 0 0 1 94 95
総額 29,713 173,680 985,857 5,376 30,501 1,225,127
平成30年度 実施 29,824 7,667 731,286 6,312 53,790 828,879
拠出 0 0 0 18 0 18
総額 29,824 7,667 731,286 6,330 53,790 828,897
平成29年度 実施 23,392 7,450 419,170 6,902 40,822 497,736
拠出 310 167 0 24 0 501
総額 23,702 7,617 419,170 6,926 40,822 498,237
平成28年度 実施 26,046 10,052 681,769 7,815 33,838 759,520
拠出 0 0 0 71 2,520 2,591
総額 26,046 10,052 681,769 7,886 36,358 762,111
平成27年度 実施 36,104 9,086 858,973 11,386 53,950 969,499
拠出 0 0 0 116 2,470 2,586
総額 36,104 9,086 858,973 11,502 56,420 972,085
平成26年度 実施 35,975 10,263 663,129 6,430 54,587 770,384
拠出 0 0 0 27 1,914 1,941
総額 35,975 10,263 663,129 6,457 56,501 772,325
平成25年度 実施 36,390 9,918 563,537 6,511 52,060 668,416
拠出 0 0 1,925 120 3,064 5,109
総額 36,390 9,918 565,462 6,631 55,124 673,525
平成24年度 実施 22,724 6,528 388,762 3,956 36,678 458,648
拠出 0 0 7,720 136 1,704 9,560
総額 22,724 6,528 396,482 4,092 38,382 468,208
平成23年度 実施 34,325 8,055 398,299 3,258 40,286 484,223
拠出 0 70 11,415 119 2,505 14,109
総額 34,325 8,125 409,714 3,377 42,791 498,332
平成22年度 実施 42,639 10,527 237,570 3,080 26,253 320,069
拠出 0 0 0 349 6,842 7,191
総額 42,639 10,527 237,570 3,429 33,095 327,260
平成21年度 実施 39,491 12,448 371,357 4,289 57,860 485,445
拠出 0 0 0 287 14,475 14,762
総額 39,491 12,448 371,357 4,576 72,335 500,207
平成20年度 実施 35,971 12,868 401,553 2,749 3,439 43,765 500,345
拠出 0 0 0 1,030 532 10,938 12,500
総額 35,971 12,868 401,553 3,779 3,971 54,703 512,845
平成19年度 実施 40,822 9,037 310,498 6,382 68,294 435,033
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 40,822 9,037 310,498 6,382 68,294 435,033

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県