事業者情報

特定事業者名 株式会社本田商店
特定事業者名(カタカナ) ホンダショウテン
主たる業種 酒類製造業
都道府県 兵庫県
市町村名 姫路市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 7,143 2,590 494,629 2,448 10,735 517,545
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 7,143 2,590 494,629 2,448 10,735 517,545
令和3年度 実施 5,619 16,903 469,972 3,425 10,406 506,325
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 5,619 16,903 469,972 3,425 10,406 506,325
令和2年度 実施 8,917 5,062 560,047 4,664 12,524 591,214
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 8,917 5,062 560,047 4,664 12,524 591,214
令和元年度 実施 7,741 12,621 422,853 4,117 15,241 462,573
拠出 0 0 0 1 47 48
総額 7,741 12,621 422,853 4,118 15,288 462,621
平成30年度 実施 4,232 13,320 365,017 4,555 17,165 404,289
拠出 0 0 0 13 0 13
総額 4,232 13,320 365,017 4,568 17,165 404,302
平成29年度 実施 3,726 6,427 301,641 6,658 37,723 356,175
拠出 49 143 0 23 0 215
総額 3,775 6,570 301,641 6,681 37,723 356,390
平成28年度 実施 6,450 9,613 456,214 6,345 35,397 514,019
拠出 0 0 0 58 2,635 2,693
総額 6,450 9,613 456,214 6,403 38,032 516,712
平成27年度 実施 9,271 8,901 338,594 5,597 31,969 394,332
拠出 0 0 0 57 1,464 1,521
総額 9,271 8,901 338,594 5,654 33,433 395,853
平成26年度 実施 9,118 6,243 374,271 5,994 37,490 433,116
拠出 0 0 0 25 1,314 1,339
総額 9,118 6,243 374,271 6,019 38,804 434,455
平成25年度 実施 9,333 8,771 283,545 3,218 16,529 321,396
拠出 0 0 968 59 972 1,999
総額 9,333 8,771 284,513 3,277 17,501 323,395
平成24年度 実施 6,981 5,779 263,575 3,123 17,067 296,525
拠出 0 0 5,233 107 792 6,132
総額 6,981 5,779 268,808 3,230 17,859 302,657
平成23年度 実施 6,181 3,972 237,803 2,607 13,007 263,570
拠出 0 35 6,816 95 809 7,755
総額 6,181 4,007 244,619 2,702 13,816 271,325
平成22年度 実施 7,056 3,401 186,431 3,121 17,251 217,260
拠出 0 0 0 353 4,496 4,849
総額 7,056 3,401 186,431 3,474 21,747 222,109
平成21年度 実施 6,664 3,109 178,525 5,734 21,833 215,865
拠出 0 0 0 384 5,461 5,845
総額 6,664 3,109 178,525 6,118 27,294 221,710
平成20年度 実施 6,843 4,978 198,470 5,323 13,664 229,278
拠出 0 0 0 823 3,415 4,238
総額 6,843 4,978 198,470 6,146 17,079 233,516
平成19年度 実施 9,453 3,360 149,847 7,729 17,944 188,333
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 9,453 3,360 149,847 7,729 17,944 188,333

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県