事業者情報

特定事業者名 寧薬化学工業株式会社
特定事業者名(カタカナ) ネイヤクカガクコウギョウ
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 奈良県
市町村名 大和高田市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 21,246 2,984 699 6,670 31,599
拠出 0 0 0 0 0
総額 21,246 2,984 699 6,670 31,599
令和3年度 実施 16,118 1,869 792 26,825 45,604
拠出 0 0 0 0 0
総額 16,118 1,869 792 26,825 45,604
令和2年度 実施 12,699 2,336 730 21,535 37,300
拠出 0 0 0 0 0
総額 12,699 2,336 730 21,535 37,300
令和元年度 実施 11,956 5,004 777 9,114 26,851
拠出 0 0 0 28 28
総額 11,956 5,004 777 9,142 26,879
平成30年度 実施 10,760 4,225 836 9,730 25,551
拠出 0 0 2 0 2
総額 10,760 4,225 838 9,730 25,553
平成29年度 実施 10,074 2,018 795 10,634 23,521
拠出 132 44 2 0 178
総額 10,206 2,062 797 10,634 23,699
平成28年度 実施 11,982 2,840 862 12,775 28,459
拠出 0 0 7 951 958
総額 11,982 2,840 869 13,726 29,417
平成27年度 実施 18,156 2,787 913 12,314 34,170
拠出 0 0 9 563 572
総額 18,156 2,787 922 12,877 34,742
平成26年度 実施 17,475 3,751 1,035 34,099 56,360
拠出 0 0 4 1,195 1,199
総額 17,475 3,751 1,039 35,294 57,559
平成25年度 実施 30,490 5,022 1,980 18,393 55,885
拠出 0 0 36 1,082 1,118
総額 30,490 5,022 2,016 19,475 57,003
平成24年度 実施 26,210 5,672 2,065 35,151 69,098
拠出 0 0 71 1,632 1,703
総額 26,210 5,672 2,136 36,783 70,801
平成23年度 実施 26,597 8,804 2,135 38,554 76,090
拠出 0 77 78 2,398 2,553
総額 26,597 8,881 2,213 40,952 78,643
平成22年度 実施 13,737 8,456 1,725 35,105 59,023
拠出 0 0 195 9,148 9,343
総額 13,737 8,456 1,920 44,253 68,366
平成21年度 実施 2,226 1,986 1,729 160,290 166,231
拠出 0 0 116 40,098 40,214
総額 2,226 1,986 1,845 200,388 206,445
平成20年度 実施 453 2,436 891 67,644 71,424
拠出 0 0 138 16,906 17,044
総額 453 2,436 1,029 84,550 88,468
平成19年度 実施 496 2,200 1,218 77,935 81,849
拠出 0 0 0 0 0
総額 496 2,200 1,218 77,935 81,849

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県