事業者情報

特定事業者名 大峰堂薬品工業株式会社
特定事業者名(カタカナ) オオミネドウヤクヒンコウギョウ
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 奈良県
市町村名 大和高田市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,361 3,320 271 80,621 87,573
拠出 0 0 0 0 0
総額 3,361 3,320 271 80,621 87,573
令和3年度 実施 2,913 2,361 290 76,137 81,701
拠出 0 0 0 0 0
総額 2,913 2,361 290 76,137 81,701
令和2年度 実施 2,185 1,828 246 61,712 65,971
拠出 0 0 0 0 0
総額 2,185 1,828 246 61,712 65,971
令和元年度 実施 1,706 1,519 185 48,864 52,274
拠出 0 0 0 149 149
総額 1,706 1,519 185 49,013 52,423
平成30年度 実施 1,707 1,478 208 53,759 57,152
拠出 0 0 0 0 0
総額 1,707 1,478 208 53,759 57,152
平成29年度 実施 4,113 3,659 4,676 79,340 91,788
拠出 54 80 16 0 150
総額 4,167 3,739 4,692 79,340 91,938
平成28年度 実施 3,858 3,417 4,496 65,395 77,166
拠出 0 0 41 4,870 4,911
総額 3,858 3,417 4,537 70,265 82,077
平成27年度 実施 4,022 2,367 3,670 83,271 93,330
拠出 0 0 37 3,815 3,852
総額 4,022 2,367 3,707 87,086 97,182
平成26年度 実施 3,660 1,981 2,899 80,491 89,031
拠出 0 0 12 2,823 2,835
総額 3,660 1,981 2,911 83,314 91,866
平成25年度 実施 3,215 1,751 2,476 49,913 57,355
拠出 0 0 45 2,937 2,982
総額 3,215 1,751 2,521 52,850 60,337
平成24年度 実施 2,252 1,103 3,097 69,167 75,619
拠出 0 0 106 3,214 3,320
総額 2,252 1,103 3,203 72,381 78,939
平成23年度 実施 1,980 1,508 3,095 72,970 79,553
拠出 0 14 113 4,537 4,664
総額 1,980 1,522 3,208 77,507 84,217
平成22年度 実施 1,622 1,364 3,121 73,034 79,141
拠出 0 0 353 19,032 19,385
総額 1,622 1,364 3,474 92,066 98,526
平成21年度 実施 1,447 1,127 3,424 77,621 83,619
拠出 0 0 230 19,417 19,647
総額 1,447 1,127 3,654 97,038 103,266
平成20年度 実施 1,437 1,466 3,090 77,314 83,307
拠出 0 0 478 19,322 19,800
総額 1,437 1,466 3,568 96,636 103,107
平成19年度 実施 1,125 901 4,730 114,733 121,489
拠出 0 0 0 0 0
総額 1,125 901 4,730 114,733 121,489

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県