事業者情報

特定事業者名 トップトレーディング株式会社
特定事業者名(カタカナ) トップトレーディング
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 大阪府
市町村名 大阪市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 107,575 5,629 1,583 38,460 153,247
拠出 0 0 0 0 0
総額 107,575 5,629 1,583 38,460 153,247
令和3年度 実施 96,878 6,708 2,912 108,716 215,214
拠出 0 0 0 0 0
総額 96,878 6,708 2,912 108,716 215,214
令和2年度 実施 54,576 3,983 3,417 98,623 160,599
拠出 0 0 0 0 0
総額 54,576 3,983 3,417 98,623 160,599
令和元年度 実施 89,055 3,033 89,538 181,626
拠出 0 0 277 277
総額 89,055 3,033 89,815 181,903
平成30年度 実施 87,804 2,817 100,691 191,312
拠出 0 8 0 8
総額 87,804 2,825 100,691 191,320
平成29年度 実施 49,517 2,979 101,824 154,320
拠出 0 10 0 10
総額 49,517 2,989 101,824 154,330
平成28年度 実施 337 45,522 3,794 104,329 153,982
拠出 0 0 34 7,769 7,803
総額 337 45,522 3,828 112,098 161,785
平成27年度 実施 160 37,193 3,324 78,619 119,296
拠出 0 0 33 3,602 3,635
総額 160 37,193 3,357 82,221 122,931
平成26年度 実施 265 24,104 4,239 80,350 108,958
拠出 0 0 17 2,818 2,835
総額 265 24,104 4,256 83,168 111,793
平成25年度 実施 201 24,867 3,750 83,459 112,277
拠出 0 85 69 4,912 5,066
総額 201 24,952 3,819 88,371 117,343
平成24年度 実施 428 2,964 4,537 94,767 102,696
拠出 0 58 156 4,404 4,618
総額 428 3,022 4,693 99,171 107,314
平成23年度 実施 1,117 6,586 4,330 114,564 126,597
拠出 0 189 158 7,124 7,471
総額 1,117 6,775 4,488 121,688 134,068
平成22年度 実施 39 1,606 7,597 135,597 144,839
拠出 0 0 860 35,336 36,196
総額 39 1,606 8,457 170,933 181,035
平成21年度 実施 105 1,659 7,760 91,385 100,909
拠出 0 0 520 22,861 23,381
総額 105 1,659 8,280 114,246 124,290
平成20年度 実施 411 3,100 10,306 166,484 180,301
拠出 0 0 1,593 41,608 43,201
総額 411 3,100 11,899 208,092 223,502
平成19年度 実施 10,345 15,441 155,388 181,174
拠出 0 0 0 0
総額 10,345 15,441 155,388 181,174

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県