事業者情報

特定事業者名 日東醸造株式会社
特定事業者名(カタカナ) ニットウジョウゾウ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 愛知県
市町村名 碧南市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 63,211 22,780 106 174,897 260,994
拠出 0 0 0 0 0
総額 63,211 22,780 106 174,897 260,994
令和3年度 実施 48,562 15,176 123 178,473 242,334
拠出 0 0 0 0 0
総額 48,562 15,176 123 178,473 242,334
令和2年度 実施 44,620 15,340 139 166,882 226,981
拠出 0 0 0 0 0
総額 44,620 15,340 139 166,882 226,981
令和元年度 実施 39,875 15,159 140 151,846 207,020
拠出 0 0 0 470 470
総額 39,875 15,159 140 152,316 207,490
平成30年度 実施 38,421 13,849 148 163,668 216,086
拠出 0 0 0 0 0
総額 38,421 13,849 148 163,668 216,086
平成29年度 実施 36,755 13,785 148 172,750 223,438
拠出 487 309 0 0 796
総額 37,242 14,094 148 172,750 224,234
平成28年度 実施 39,096 14,081 142 154,176 207,495
拠出 0 0 1 11,482 11,483
総額 39,096 14,081 143 165,658 218,978
平成27年度 実施 36,737 8,397 146 158,081 203,361
拠出 0 0 1 7,241 7,242
総額 36,737 8,397 147 165,322 210,603
平成26年度 実施 38,088 7,472 152 154,389 200,101
拠出 0 0 0 5,415 5,415
総額 38,088 7,472 152 159,804 205,516
平成25年度 実施 35,010 7,187 110 138,639 180,946
拠出 0 0 1 8,159 8,160
総額 35,010 7,187 111 146,798 189,106
平成24年度 実施 29,947 6,640 113 162,602 199,302
拠出 0 0 3 7,557 7,560
総額 29,947 6,640 116 170,159 206,862
平成23年度 実施 36,308 6,247 95 184,831 227,481
拠出 0 54 4 11,492 11,550
総額 36,308 6,301 99 196,323 239,031
平成22年度 実施 29,156 6,503 103 171,492 207,254
拠出 0 0 12 44,690 44,702
総額 29,156 6,503 115 216,182 251,956
平成21年度 実施 24,561 6,663 95 195,714 227,033
拠出 0 0 7 48,960 48,967
総額 24,561 6,663 102 244,674 276,000
平成20年度 実施 23,631 7,992 79 167,282 198,984
拠出 0 0 12 41,807 41,819
総額 23,631 7,992 91 209,089 240,803
平成19年度 実施 19,421 8,627 113 174,885 203,046
拠出 0 0 0 0 0
総額 19,421 8,627 113 174,885 203,046

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県