事業者情報

特定事業者名 相生ユニビオ株式会社
特定事業者名(カタカナ) アイオイユニビオ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 愛知県
市町村名 西尾市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 136,174 0 100,929 -109,254 16,086 277,355 421,290
拠出 0 0 0 3,952 0 0 3,952
総額 136,174 0 100,929 -105,302 16,086 277,355 425,242
令和3年度 実施 124,004 20 51,810 117,627 28,039 373,055 694,555
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 124,004 20 51,810 117,627 28,039 373,055 694,555
令和2年度 実施 110,175 47 39,081 177,640 29,129 334,041 690,113
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 110,175 47 39,081 177,640 29,129 334,041 690,113
令和元年度 実施 92,031 11 23,480 58,789 22,874 306,951 504,136
拠出 0 0 0 0 6 951 957
総額 92,031 11 23,480 58,789 22,880 307,902 505,093
平成30年度 実施 85,322 170 28,057 96,291 25,165 307,796 542,801
拠出 0 0 0 0 75 0 75
総額 85,322 170 28,057 96,291 25,240 307,796 542,876
平成29年度 実施 76,148 420 26,103 4,525 31,129 344,036 482,361
拠出 1,009 9 0 1,187 108 0 2,313
総額 77,157 429 26,103 5,712 31,237 344,036 484,674
平成28年度 実施 68,324 1,962 26,012 58,040 31,823 309,377 495,538
拠出 0 0 0 5,600 292 23,039 28,931
総額 68,324 1,962 26,012 63,640 32,115 332,416 524,469
平成27年度 実施 57,917 638 30,288 156,434 33,856 341,271 620,404
拠出 0 0 0 1,258 345 15,634 17,237
総額 57,917 638 30,288 157,692 34,201 356,905 637,641
平成26年度 実施 54,028 798 45,237 -19,093 35,355 373,962 490,287
拠出 0 0 0 11,079 149 13,119 24,347
総額 54,028 798 45,237 -8,014 35,504 387,081 514,634
平成25年度 実施 61,408 929 50,625 93,001 38,039 416,404 660,406
拠出 0 0 173 0 702 24,507 25,382
総額 61,408 929 50,798 93,001 38,741 440,911 685,788
平成24年度 実施 57,957 1,022 54,588 95,885 37,394 454,925 701,771
拠出 0 0 1,084 6,128 1,290 21,145 29,647
総額 57,957 1,022 55,672 102,013 38,684 476,070 731,418
平成23年度 実施 61,316 1,162 68,252 401 31,412 458,045 620,588
拠出 0 10 1,956 12,372 1,145 28,480 43,963
総額 61,316 1,172 70,208 12,773 32,557 486,525 664,551
平成22年度 実施 73,745 1,680 68,518 6,251 31,669 520,692 702,555
拠出 0 0 0 40,063 3,582 135,690 179,335
総額 73,745 1,680 68,518 46,314 35,251 656,382 881,890
平成21年度 実施 69,572 1,363 73,587 70,951 30,921 466,891 713,285
拠出 0 0 0 5,523 2,074 116,798 124,395
総額 69,572 1,363 73,587 76,474 32,995 583,689 837,680
平成20年度 実施 70,996 1,273 178,844 41,858 23,185 461,487 777,643
拠出 0 0 0 15,688 3,585 115,335 134,608
総額 70,996 1,273 178,844 57,546 26,770 576,822 912,251
平成19年度 実施 61,854 1,532 87,615 3,933 4,834 485,339 645,107
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 61,854 1,532 87,615 3,933 4,834 485,339 645,107

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県