事業者情報

特定事業者名 日本製薬工業株式会社
特定事業者名(カタカナ) ニホンセイヤクコウギョウ
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 愛知県
市町村名 小牧市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 2,529 27,223 874 26,162 56,788
拠出 0 0 0 0 0
総額 2,529 27,223 874 26,162 56,788
令和3年度 実施 4,641 18,582 1,261 29,022 53,506
拠出 0 0 0 0 0
総額 4,641 18,582 1,261 29,022 53,506
令和2年度 実施 4,227 25,979 1,515 23,153 54,874
拠出 0 0 0 0 0
総額 4,227 25,979 1,515 23,153 54,874
令和元年度 実施 3,655 27,641 5,009 1,170 20,718 58,193
拠出 0 0 0 0 64 64
総額 3,655 27,641 5,009 1,170 20,782 58,257
平成30年度 実施 3,695 26,069 5,798 1,255 21,796 58,613
拠出 0 0 0 3 0 3
総額 3,695 26,069 5,798 1,258 21,796 58,616
平成29年度 実施 5,624 32,481 7,149 1,463 24,116 70,833
拠出 74 729 0 4 0 807
総額 5,698 33,210 7,149 1,467 24,116 71,640
平成28年度 実施 5,943 38,099 5,929 1,327 19,542 70,840
拠出 0 0 0 12 1,454 1,466
総額 5,943 38,099 5,929 1,339 20,996 72,306
平成27年度 実施 9,477 54,356 8,398 1,643 37,464 111,338
拠出 0 0 0 16 1,715 1,731
総額 9,477 54,356 8,398 1,659 39,179 113,069
平成26年度 実施 10,704 59,893 11,675 1,678 40,740 124,690
拠出 0 0 0 6 1,429 1,435
総額 10,704 59,893 11,675 1,684 42,169 126,125
平成25年度 実施 12,615 65,559 14,693 1,916 45,213 139,996
拠出 0 0 50 35 2,660 2,745
総額 12,615 65,559 14,743 1,951 47,873 142,741
平成24年度 実施 14,817 68,361 16,056 2,351 54,175 155,760
拠出 0 0 318 80 2,517 2,915
総額 14,817 68,361 16,374 2,431 56,692 158,675
平成23年度 実施 4,500 53,048 17,425 2,289 58,739 136,001
拠出 0 460 500 83 3,652 4,695
総額 4,500 53,508 17,925 2,372 62,391 140,696
平成22年度 実施 491 58,489 12,344 2,669 56,311 130,304
拠出 0 0 0 302 14,674 14,976
総額 491 58,489 12,344 2,971 70,985 145,280
平成21年度 実施 540 81,628 13,556 3,792 45,305 144,821
拠出 0 0 0 255 11,334 11,589
総額 540 81,628 13,556 4,047 56,639 156,410
平成20年度 実施 537 108,784 9,787 2,820 53,098 175,026
拠出 0 0 0 436 13,270 13,706
総額 537 108,784 9,787 3,256 66,368 188,732
平成19年度 実施 1,145 172,278 9,137 5,947 96,897 285,404
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 1,145 172,278 9,137 5,947 96,897 285,404

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県