事業者情報

特定事業者名 イチビキ株式会社
特定事業者名(カタカナ) イチビキ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 愛知県
市町村名 名古屋市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 424,206 -2,271,688 2,545 19,168,111 17,323,174
拠出 0 82,190 0 0 82,190
総額 424,206 -2,189,498 2,545 19,168,111 17,405,364
令和3年度 実施 302,348 1,947,760 6,092 21,175,268 23,431,468
拠出 0 0 0 0 0
総額 302,348 1,947,760 6,092 21,175,268 23,431,468
令和2年度 実施 272,849 2,552,028 11,136 18,568,628 21,404,641
拠出 0 0 0 0 0
総額 272,849 2,552,028 11,136 18,568,628 21,404,641
令和元年度 実施 263,290 716,953 9,160 14,071,799 15,061,202
拠出 0 0 2 43,612 43,614
総額 263,290 716,953 9,162 14,115,411 15,104,816
平成30年度 実施 250,657 1,052,004 8,860 14,013,563 15,325,084
拠出 0 0 26 0 26
総額 250,657 1,052,004 8,886 14,013,563 15,325,110
平成29年度 実施 313,214 49,410 9,468 14,320,027 14,692,119
拠出 4,152 12,972 32 0 17,156
総額 317,366 62,382 9,500 14,320,027 14,709,275
平成28年度 実施 355,248 817,350 10,747 14,868,378 16,051,723
拠出 0 78,858 98 1,107,340 1,186,296
総額 355,248 896,208 10,845 15,975,718 17,238,019
平成27年度 実施 408,228 1,979,191 24,881 15,328,784 17,741,084
拠出 0 15,920 254 702,274 718,448
総額 408,228 1,995,111 25,135 16,031,058 18,459,532
平成26年度 実施 456,587 -297,870 40,140 22,994,144 23,193,001
拠出 0 172,867 169 806,658 979,694
総額 456,587 -125,003 40,309 23,800,802 24,172,695
平成25年度 実施 549,424 1,527,743 181,456 21,091,910 23,350,533
拠出 0 0 3,353 1,241,377 1,244,730
総額 549,424 1,527,743 184,809 22,333,287 24,595,263
平成24年度 実施 505,935 1,794,465 192,207 24,199,471 26,692,078
拠出 0 114,705 6,636 1,124,835 1,246,176
総額 505,935 1,909,170 198,843 25,324,306 27,938,254
平成23年度 実施 535,097 7,885 183,806 25,063,286 25,790,074
拠出 0 243,821 6,702 1,558,394 1,808,917
総額 535,097 251,706 190,508 26,621,680 27,598,991
平成22年度 実施 519,448 62 109,756 176,883 21,738,217 22,544,366
拠出 0 0 703,440 20,007 5,664,853 6,388,300
総額 519,448 62 813,196 196,890 27,403,070 28,932,666
平成21年度 実施 502,933 4,963 2,080,046 128,980 22,228,057 24,944,979
拠出 0 0 161,925 8,649 5,560,567 5,731,141
総額 502,933 4,963 2,241,971 137,629 27,788,624 30,676,120
平成20年度 実施 525,454 6,081 1,456,903 16,137 19,187,228 21,191,803
拠出 0 0 546,015 2,495 4,795,276 5,343,786
総額 525,454 6,081 2,002,918 18,632 23,982,504 26,535,589
平成19年度 実施 543,458 5,630 87,435 17,241 31,568,780 32,222,544
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 543,458 5,630 87,435 17,241 31,568,780 32,222,544

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県