事業者情報

特定事業者名 盛田株式会社
特定事業者名(カタカナ) モリタ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 愛知県
市町村名 名古屋市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,482,612 75,607 887,480 -1,865,747 18,525 7,315,852 7,914,329
拠出 0 0 0 67,504 0 0 67,504
総額 1,482,612 75,607 887,480 -1,798,243 18,525 7,315,852 7,981,833
令和3年度 実施 1,144,248 63,880 967,010 1,662,439 26,632 6,788,993 10,653,202
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 1,144,248 63,880 967,010 1,662,439 26,632 6,788,993 10,653,202
令和2年度 実施 1,049,444 26,510 648,104 2,642,477 28,076 5,733,324 10,127,935
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 1,049,444 26,510 648,104 2,642,477 28,076 5,733,324 10,127,935
令和元年度 実施 1,021,846 32,500 541,651 827,162 21,546 5,418,369 7,863,074
拠出 0 0 0 0 5 16,792 16,797
総額 1,021,846 32,500 541,651 827,162 21,551 5,435,161 7,879,871
平成30年度 実施 1,069,808 31,241 507,995 1,172,053 25,212 5,580,088 8,386,397
拠出 0 0 0 0 75 0 75
総額 1,069,808 31,241 507,995 1,172,053 25,287 5,580,088 8,386,472
平成29年度 実施 1,094,353 50,507 533,898 52,012 29,147 5,466,606 7,226,523
拠出 14,509 1,136 0 13,654 101 0 29,400
総額 1,108,862 51,643 533,898 65,666 29,248 5,466,606 7,255,923
平成28年度 実施 1,119,561 51,349 545,487 493,252 35,218 8,441,579 10,686,446
拠出 0 0 0 47,589 323 628,696 676,608
総額 1,119,561 51,349 545,487 540,841 35,541 9,070,275 11,363,054
平成27年度 実施 1,236,164 44,914 389,410 1,261,357 61,696 8,581,911 11,575,452
拠出 0 0 0 10,146 630 393,172 403,948
総額 1,236,164 44,914 389,410 1,271,503 62,326 8,975,083 11,979,400
平成26年度 実施 1,959,798 42,546 357,439 -222,558 45,023 11,066,567 13,248,815
拠出 0 0 0 129,160 190 388,226 517,576
総額 1,959,798 42,546 357,439 -93,398 45,213 11,454,793 13,766,391
平成25年度 実施 348,903 0 275,248 50,682 50,887 7,277,638 8,003,358
拠出 0 0 940 0 940 428,329 430,209
総額 348,903 0 276,188 50,682 51,827 7,705,967 8,433,567
平成24年度 実施 310,790 0 250,041 133,810 57,778 11,041,259 11,793,678
拠出 0 0 4,965 8,553 1,994 513,217 528,729
総額 310,790 0 255,006 142,363 59,772 11,554,476 12,322,407
平成23年度 実施 361,515 0 295,298 511 52,339 10,290,868 11,000,531
拠出 0 0 8,463 15,777 1,909 639,869 666,018
総額 361,515 0 303,761 16,288 54,248 10,930,737 11,666,549
平成22年度 実施 367,159 0 206,576 8,113 68,368 10,232,368 10,882,584
拠出 0 0 0 51,995 7,733 2,666,495 2,726,223
総額 367,159 0 206,576 60,108 76,101 12,898,863 13,608,807
平成21年度 実施 374,450 0 192,446 133,076 81,970 9,191,731 9,973,673
拠出 0 0 0 10,360 5,497 2,299,402 2,315,259
総額 374,450 0 192,446 143,436 87,467 11,491,133 12,288,932
平成20年度 実施 370,401 0 160,063 86,455 59,675 6,955,523 7,632,117
拠出 0 0 0 32,401 9,226 1,738,326 1,779,953
総額 370,401 0 160,063 118,856 68,901 8,693,849 9,412,070
平成19年度 実施 391,961 0 218,921 5,069 92,732 8,422,862 9,131,545
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 391,961 0 218,921 5,069 92,732 8,422,862 9,131,545

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県