事業者情報

特定事業者名 株式会社鎌倉ハム富岡商会
特定事業者名(カタカナ) カマクラハムトミオカショウカイ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 神奈川県
市町村名 鎌倉市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 9,723 2,396,665 2,406,388
拠出 0 0 0
総額 9,723 2,396,665 2,406,388
令和3年度 実施 18,666 2,385,902 2,404,568
拠出 0 0 0
総額 18,666 2,385,902 2,404,568
令和2年度 実施 18,187 2,099,264 2,117,451
拠出 0 0 0
総額 18,187 2,099,264 2,117,451
令和元年度 実施 16,581 2,449,894 2,466,475
拠出 4 7,592 7,596
総額 16,585 2,457,486 2,474,071
平成30年度 実施 44 15,107 2,506,514 2,521,665
拠出 0 45 0 45
総額 44 15,152 2,506,514 2,521,710
平成29年度 実施 459 17,886 2,345,786 2,364,131
拠出 5 61 0 66
総額 464 17,947 2,345,786 2,364,197
平成28年度 実施 858 15,745 2,747,144 2,763,747
拠出 0 144 204,596 204,740
総額 858 15,889 2,951,740 2,968,487
平成27年度 実施 881 8,437 2,436,801 2,446,119
拠出 0 86 111,640 111,726
総額 881 8,523 2,548,441 2,557,845
平成26年度 実施 917 18,484 1,888,418 1,907,819
拠出 0 78 66,246 66,324
総額 917 18,562 1,954,664 1,974,143
平成25年度 実施 28,703 2,226,617 2,255,320
拠出 530 131,048 131,578
総額 29,233 2,357,665 2,386,898
平成24年度 実施 21,382 2,854,612 2,875,994
拠出 738 132,687 133,425
総額 22,120 2,987,299 3,009,419
平成23年度 実施 22,839 2,804,685 2,827,524
拠出 833 174,391 175,224
総額 23,672 2,979,076 3,002,748
平成22年度 実施 29,554 2,978,273 3,007,827
拠出 3,343 776,121 779,464
総額 32,897 3,754,394 3,787,291
平成21年度 実施 28,907 2,962,458 2,991,365
拠出 1,939 741,088 743,027
総額 30,846 3,703,546 3,734,392
平成20年度 実施 23,624 2,347,838 2,371,462
拠出 3,653 586,772 590,425
総額 27,277 2,934,610 2,961,887
平成19年度 実施 39,420 2,872,558 2,911,978
拠出 0 0 0
総額 39,420 2,872,558 2,911,978

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県