事業者情報

特定事業者名 株式会社鎌倉ハムクラウン商会
特定事業者名(カタカナ) カマクラハムクラウンショウカイ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 神奈川県
市町村名 横浜市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,000 916,651 917,651
拠出 0 0 0
総額 1,000 916,651 917,651
令和3年度 実施 1,305 927,618 928,923
拠出 0 0 0
総額 1,305 927,618 928,923
令和2年度 実施 1,257 873,460 874,717
拠出 0 0 0
総額 1,257 873,460 874,717
令和元年度 実施 1,170 891,897 893,067
拠出 0 2,764 2,764
総額 1,170 894,661 895,831
平成30年度 実施 1,227 886,181 887,408
拠出 3 0 3
総額 1,230 886,181 887,411
平成29年度 実施 1,452 882,301 883,753
拠出 4 0 4
総額 1,456 882,301 883,757
平成28年度 実施 1,640 784,983 786,623
拠出 15 58,462 58,477
総額 1,655 843,445 845,100
平成27年度 実施 1,661 809,578 811,239
拠出 16 37,089 37,105
総額 1,677 846,667 848,344
平成26年度 実施 1,645 830,866 832,511
拠出 6 29,147 29,153
総額 1,651 860,013 861,664
平成25年度 実施 1,559 1,113,369 1,114,928
拠出 28 65,527 65,555
総額 1,587 1,178,896 1,180,483
平成24年度 実施 1,414 906,992 908,406
拠出 48 42,157 42,205
総額 1,462 949,149 950,611
平成23年度 実施 3,798 1,053,161 1,056,959
拠出 139 65,484 65,623
総額 3,937 1,118,645 1,122,582
平成22年度 実施 4,158 1,153,553 1,157,711
拠出 470 300,609 301,079
総額 4,628 1,454,162 1,458,790
平成21年度 実施 3,969 1,149,387 1,153,356
拠出 266 287,530 287,796
総額 4,235 1,436,917 1,441,152
平成20年度 実施 3,755 927,767 931,522
拠出 580 231,867 232,447
総額 4,335 1,159,634 1,163,969
平成19年度 実施 5,565 909,723 915,288
拠出 0 0 0
総額 5,565 909,723 915,288

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県