事業者情報

特定事業者名 岩井の胡麻油株式会社
特定事業者名(カタカナ) イワイノゴマアブラ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 神奈川県
市町村名 横浜市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 136,493 1,140 100,477 238,110
拠出 0 0 0 0
総額 136,493 1,140 100,477 238,110
令和3年度 実施 102,059 456 16,326 118,841
拠出 0 0 0 0
総額 102,059 456 16,326 118,841
令和2年度 実施 80,373 728 204,777 285,878
拠出 0 0 0 0
総額 80,373 728 204,777 285,878
令和元年度 実施 70,693 692 182,139 253,524
拠出 0 0 564 564
総額 70,693 692 182,703 254,088
平成30年度 実施 63,430 549 148,994 212,973
拠出 0 0 0 0
総額 63,430 549 148,994 212,973
平成29年度 実施 61,539 557 150,518 212,614
拠出 815 12 0 827
総額 62,354 569 150,518 213,441
平成28年度 実施 52,724 601 146,001 199,326
拠出 0 0 10,873 10,873
総額 52,724 601 156,874 210,199
平成27年度 実施 55,111 654 163,054 218,819
拠出 0 0 7,469 7,469
総額 55,111 654 170,523 226,288
平成26年度 実施 44,867 561 190,749 236,177
拠出 0 0 6,692 6,692
総額 44,867 561 197,441 242,869
平成25年度 実施 43,212 653 200,140 244,005
拠出 0 0 11,779 11,779
総額 43,212 653 211,919 255,784
平成24年度 実施 48,248 7,907 56,155
拠出 0 367 367
総額 48,248 8,274 56,522
平成23年度 実施 42,167 63 8,784 51,014
拠出 0 1,939 546 2,485
総額 42,167 2,002 9,330 53,499
平成22年度 実施 33,077 6,884 754 7,307 48,022
拠出 0 0 4,830 1,905 6,735
総額 33,077 6,884 5,584 9,212 54,757
平成21年度 実施 25,497 11,618 17,302 7,767 62,184
拠出 0 0 1,347 1,943 3,290
総額 25,497 11,618 18,649 9,710 65,474
平成20年度 実施 21,549 13,438 11,964 13,454 60,405
拠出 0 0 4,484 3,363 7,847
総額 21,549 13,438 16,448 16,817 68,252
平成19年度 実施 16,876 13,125 1,221 43,655 74,877
拠出 0 0 0 0 0
総額 16,876 13,125 1,221 43,655 74,877

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県