事業者情報

特定事業者名 三宝製薬株式会社
特定事業者名(カタカナ) サンポウセイヤク
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 東京都
市町村名 新宿区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 292 18,051 1,515 120,906 140,764
拠出 0 0 0 0 0
総額 292 18,051 1,515 120,906 140,764
令和3年度 実施 575 17,299 1,874 119,330 139,078
拠出 0 0 0 0 0
総額 575 17,299 1,874 119,330 139,078
令和2年度 実施 1,119 18,155 1,902 119,327 140,503
拠出 0 0 0 0 0
総額 1,119 18,155 1,902 119,327 140,503
令和元年度 実施 949 21,079 1,722 113,358 137,108
拠出 0 0 0 351 351
総額 949 21,079 1,722 113,709 137,459
平成30年度 実施 677 16,996 1,934 119,140 138,747
拠出 0 0 5 0 5
総額 677 16,996 1,939 119,140 138,752
平成29年度 実施 1,039 16,952 2,311 145,660 165,962
拠出 13 379 7 0 399
総額 1,052 17,331 2,318 145,660 166,361
平成28年度 実施 422 19,253 2,304 118,778 140,757
拠出 0 0 21 8,845 8,866
総額 422 19,253 2,325 127,623 149,623
平成27年度 実施 778 23,308 2,976 140,552 167,614
拠出 0 0 30 6,439 6,469
総額 778 23,308 3,006 146,991 174,083
平成26年度 実施 1,249 24,794 2,648 137,151 165,842
拠出 0 0 11 4,810 4,821
総額 1,249 24,794 2,659 141,961 170,663
平成25年度 実施 510 21,818 2,824 146,661 171,813
拠出 0 0 52 8,631 8,683
総額 510 21,818 2,876 155,292 180,496
平成24年度 実施 658 22,629 2,837 163,737 189,861
拠出 0 0 97 7,609 7,706
総額 658 22,629 2,934 171,346 197,567
平成23年度 実施 834 26,373 2,915 162,282 192,404
拠出 0 229 107 10,091 10,427
総額 834 26,602 3,022 172,373 202,831
平成22年度 実施 1,000 28,435 3,922 187,689 221,046
拠出 0 0 444 48,910 49,354
総額 1,000 28,435 4,366 236,599 270,400
平成21年度 実施 835 32,961 4,727 238,645 277,168
拠出 0 0 317 59,700 60,017
総額 835 32,961 5,044 298,345 337,185
平成20年度 実施 1,109 37,437 4,342 214,832 257,720
拠出 0 0 671 53,691 54,362
総額 1,109 37,437 5,013 268,523 312,082
平成19年度 実施 1,351 47,351 7,242 276,549 332,493
拠出 0 0 0 0 0
総額 1,351 47,351 7,242 276,549 332,493

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県