事業者情報

特定事業者名 株式会社太田胃散
特定事業者名(カタカナ) オオタイサン
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 東京都
市町村名 文京区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 130,271 37,079 2,947,729 3,115,079
拠出 0 0 0 0
総額 130,271 37,079 2,947,729 3,115,079
令和3年度 実施 117,959 51,637 3,677,057 3,846,653
拠出 0 0 0 0
総額 117,959 51,637 3,677,057 3,846,653
令和2年度 実施 83,153 48,789 3,307,874 3,439,816
拠出 0 0 0 0
総額 83,153 48,789 3,307,874 3,439,816
令和元年度 実施 65,637 35,820 2,575,048 2,676,505
拠出 0 9 7,980 7,989
総額 65,637 35,829 2,583,028 2,684,494
平成30年度 実施 54,833 32,166 2,306,141 2,393,140
拠出 0 96 0 96
総額 54,833 32,262 2,306,141 2,393,236
平成29年度 実施 41,685 31,214 2,161,268 2,234,167
拠出 552 108 0 660
総額 42,237 31,322 2,161,268 2,234,827
平成28年度 実施 42,788 28,949 1,891,096 1,962,833
拠出 0 265 140,840 141,105
総額 42,788 29,214 2,031,936 2,103,938
平成27年度 実施 64,641 25,812 1,918,111 2,008,564
拠出 0 263 87,877 88,140
総額 64,641 26,075 2,005,988 2,096,704
平成26年度 実施 71,035 26,974 1,990,009 2,088,018
拠出 0 114 69,810 69,924
総額 71,035 27,088 2,059,819 2,157,942
平成25年度 実施 34,176 31,308 26,429 2,040,171 2,132,084
拠出 0 0 488 120,075 120,563
総額 34,176 31,308 26,917 2,160,246 2,252,647
平成24年度 実施 38,887 24,270 2,128,619 2,191,776
拠出 0 837 98,942 99,779
総額 38,887 25,107 2,227,561 2,291,555
平成23年度 実施 24,914 21,947 2,076,932 2,123,793
拠出 0 801 129,140 129,941
総額 24,914 22,748 2,206,072 2,253,734
平成22年度 実施 21,323 27,779 2,350,573 2,399,675
拠出 0 3,142 612,545 615,687
総額 21,323 30,921 2,963,118 3,015,362
平成21年度 実施 15,289 2,491 36,513 2,407,029 2,461,322
拠出 0 0 2,448 602,142 604,590
総額 15,289 2,491 38,961 3,009,171 3,065,912
平成20年度 実施 14,809 3,086 27,966 2,228,189 2,274,050
拠出 0 0 4,324 556,870 561,194
総額 14,809 3,086 32,290 2,785,059 2,835,244
平成19年度 実施 13,958 2,826 33,255 2,687,442 2,737,481
拠出 0 0 0 0 0
総額 13,958 2,826 33,255 2,687,442 2,737,481

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県