事業者情報

特定事業者名 ジェイカムアグリ株式会社
特定事業者名(カタカナ) ジェイカムアグリ
主たる業種 その他の製造業
都道府県 東京都
市町村名 千代田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 330 2,501 2,831
拠出 0 0 0
総額 330 2,501 2,831
令和3年度 実施 323 2,196 2,519
拠出 0 0 0
総額 323 2,196 2,519
令和2年度 実施 312 1,986 2,298
拠出 0 0 0
総額 312 1,986 2,298
令和元年度 実施 244 2,910 3,154
拠出 0 8 8
総額 244 2,918 3,162
平成30年度 実施 232 2,802 3,034
拠出 0 0 0
総額 232 2,802 3,034
平成29年度 実施 254 8,498 8,752
拠出 0 0 0
総額 254 8,498 8,752
平成28年度 実施 341 3,953 4,294
拠出 3 293 296
総額 344 4,246 4,590
平成27年度 実施 328 4,131 4,459
拠出 3 188 191
総額 331 4,319 4,650
平成26年度 実施 316 3,720 4,036
拠出 0 130 130
総額 316 3,850 4,166
平成25年度 実施 330 4,740 5,070
拠出 5 278 283
総額 335 5,018 5,353
平成24年度 実施 347 5,441 5,788
拠出 12 252 264
総額 359 5,693 6,052
平成23年度 実施 369 6,166 6,535
拠出 14 384 398
総額 383 6,550 6,933
平成22年度 実施 442 6,930 7,372
拠出 50 1,806 1,856
総額 492 8,736 9,228
平成21年度 実施 580 3,970 4,550
拠出 39 993 1,032
総額 619 4,963 5,582
平成20年度 実施 508 3,784 4,292
拠出 78 946 1,024
総額 586 4,730 5,316
平成19年度 実施 853 5,946 6,799
拠出 0 0 0
総額 853 5,946 6,799

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県