事業者情報

特定事業者名 株式会社グッドリブ
特定事業者名(カタカナ) グッドリブ
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 中央区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,113,384 3,113,384
拠出 0 0
総額 3,113,384 3,113,384
令和3年度 実施 1,647,258 1,647,258
拠出 0 0
総額 1,647,258 1,647,258
令和2年度 実施 1,621,912 1,621,912
拠出 0 0
総額 1,621,912 1,621,912
令和元年度 実施 968,852 968,852
拠出 0 0
総額 968,852 968,852
平成30年度 実施 1,211,642 1,211,642
拠出 0 0
総額 1,211,642 1,211,642
平成29年度 実施 764,147 764,147
拠出 0 0
総額 764,147 764,147
平成28年度 実施 156,052 26,336 1,502,427 673 46,347 1,731,835
拠出 0 0 0 6 3,451 3,457
総額 156,052 26,336 1,502,427 679 49,798 1,735,292
平成27年度 実施 182,466 11,394 798,369 922 80,664 1,073,815
拠出 0 0 0 9 3,694 3,703
総額 182,466 11,394 798,369 931 84,358 1,077,518
平成26年度 実施 197,198 15,076 488,220 861 86,614 787,969
拠出 0 0 0 3 3,038 3,041
総額 197,198 15,076 488,220 864 89,652 791,010
平成25年度 実施 191,990 12,652 551,926 651 84,998 842,217
拠出 0 0 1,885 11 5,002 6,898
総額 191,990 12,652 553,811 662 90,000 849,115
平成24年度 実施 172,933 10,003 322,312 1,666 69,950 576,864
拠出 0 0 6,400 57 3,251 9,708
総額 172,933 10,003 328,712 1,723 73,201 586,572
平成23年度 実施 211,851 10,280 420,055 875 23,395 666,456
拠出 0 89 12,039 32 1,454 13,614
総額 211,851 10,369 432,094 907 24,849 680,070
平成22年度 実施 201,413 9,014 34,341 1,386 33,297 279,451
拠出 0 0 0 157 8,677 8,834
総額 201,413 9,014 34,341 1,543 41,974 288,285
平成21年度 実施 156,130 8,061 21,640 592 34,949 221,372
拠出 0 0 0 40 8,743 8,783
総額 156,130 8,061 21,640 632 43,692 230,155
平成20年度 実施 181,888 632 23,011 655 12,023 218,209
拠出 0 0 0 101 3,005 3,106
総額 181,888 632 23,011 756 15,028 221,315
平成19年度 実施 161,977 565 17,696 861 14,623 195,722
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 161,977 565 17,696 861 14,623 195,722

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県