事業者情報

特定事業者名 ノボノルディスクファーマ株式会社
特定事業者名(カタカナ) ノボノルディスクファーマ
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 東京都
市町村名 千代田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 30,165 47,570 8,324,592 8,402,327
拠出 0 0 0 0
総額 30,165 47,570 8,324,592 8,402,327
令和3年度 実施 23,194 58,142 7,125,862 7,207,198
拠出 0 0 0 0
総額 23,194 58,142 7,125,862 7,207,198
令和2年度 実施 15,564 52,670 5,146,626 5,214,860
拠出 0 0 0 0
総額 15,564 52,670 5,146,626 5,214,860
令和元年度 実施 11,973 39,596 4,342,377 4,393,946
拠出 0 10 13,458 13,468
総額 11,973 39,606 4,355,835 4,407,414
平成30年度 実施 28,309 39,715 4,144,674 4,212,698
拠出 0 118 0 118
総額 28,309 39,833 4,144,674 4,212,816
平成29年度 実施 34,730 45,274 4,506,637 4,586,641
拠出 460 157 0 617
総額 35,190 45,431 4,506,637 4,587,258
平成28年度 実施 29,933 43,119 3,990,742 4,063,794
拠出 0 396 297,214 297,610
総額 29,933 43,515 4,287,956 4,361,404
平成27年度 実施 26,978 40,778 5,667,859 5,735,615
拠出 0 416 259,667 260,083
総額 26,978 41,194 5,927,526 5,995,698
平成26年度 実施 19,409 45,088 6,250,595 6,315,092
拠出 0 190 219,276 219,466
総額 19,409 45,278 6,469,871 6,534,558
平成25年度 実施 15,953 41,854 5,827,515 5,885,322
拠出 0 773 342,981 343,754
総額 15,953 42,627 6,170,496 6,229,076
平成24年度 実施 134,592 43,154 5,779,720 5,957,466
拠出 0 1,490 268,651 270,141
総額 134,592 44,644 6,048,371 6,227,607
平成23年度 実施 128,130 45,729 6,868,814 7,042,673
拠出 0 1,667 427,091 428,758
総額 128,130 47,396 7,295,905 7,471,431
平成22年度 実施 144,376 47,098 5,926,790 6,118,264
拠出 0 5,327 1,544,487 1,549,814
総額 144,376 52,425 7,471,277 7,668,078
平成21年度 実施 123,981 46,891 5,369,703 5,540,575
拠出 0 3,145 1,343,284 1,346,429
総額 123,981 50,036 6,712,987 6,887,004
平成20年度 実施 131,518 39,581 5,751,880 5,922,979
拠出 0 6,120 1,437,511 1,443,631
総額 131,518 45,701 7,189,391 7,366,610
平成19年度 実施 142,287 63,433 7,996,658 8,202,378
拠出 0 0 0 0
総額 142,287 63,433 7,996,658 8,202,378

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県